Boxscore
Algodoneros de Guasave
(2-2)
2
Algodoneros de Guasave
(2-2)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
1
Tomateros de Culiacán
(2-2)
Tomateros de Culiacán
(2-2)
1
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .235 | .188 |
Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .400 |
Josuan Hernandez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .294 | .143 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .412 | .563 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .353 | .353 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .533 |
C.J. Retherford - DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 |
Alfredo Fernandez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Kristian Delgado - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Alan Lopez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Leo German - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .300 | .294 |
Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .313 |
Sebastian Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .733 |
Joey Meneses - 1B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .611 |
Efren Navarro - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .438 | .429 |
Mateo Gil - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eric Meza - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Michael Wing - 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .471 |
Alan Sanchez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | .471 | .688 |
Alexis Wilson - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 |
Diego Madero - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Hans Wilson - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Avila, E (2, Arredondo, E). BA - Avila, E 3; Castillo, Jesse; Lopez, Al; Retherford 2. CE - Retherford (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse; Jaime 3; Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Hernandez, J (1, 2nd base a Arredondo, E/Wilson, A). |
Defensa Viraje - Rodriguez, D (Wing at 1st base). DP - (Jaime-Delgado, K-Castillo, Jesse). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Wing (1, Rodriguez, D). BA - Chavez, Jo; Elizalde, S; Guibert; Meneses 5; Navarro; Pena, R 2; Wing 3. CE - Wilson, A (2). 2-out RBI - Wilson, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Guibert 2; Elizalde, S; Sanchez, Al 2; Navarro; Wing 3. RDP - Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
Corrido de Bases CS - Meneses (1, 2nd base a Rodriguez, D/Felix). PO - Wing (1st base by Rodriguez, D). |
Defensa E - Guibert (1, throw); Sanchez, Al (1, fielding); Elizalde, S (1, fielding). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Rodriguez - P | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
Walter Silva - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Geno Encina - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Arredondo - P | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
Carlos Vazquez - P | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerardo Sanchez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Torres - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Alberto Baldonado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
IBB - Chavez, Jo (by Silva, W). |
BG - Felix (by Arredondo, E); Retherford (by Sanchez, G). |
Lanzamientos-strikes - Rodriguez, D 85-54; Silva, W 14-6; Ibarra, Je 6-4; Hurtado 7-5; Cordova, R 16-9; Encina 19-15; Arredondo, E 92-60; Vazquez, C 6-3; Sanchez, G 8-6; Torres 20-11; Baldonado 12-9. |
Roletazos-elevados de out - Rodriguez, D 8-2; Silva, W 2-0; Ibarra, Je 0-1; Hurtado 1-0; Cordova, R 0-2; Encina 2-0; Arredondo, E 9-5; Vazquez, C 0-0; Sanchez, G 0-0; Torres 1-0; Baldonado 2-0. |
Bateadores enfrentados - Rodriguez, D 23; Silva, W 4; Ibarra, Je 3; Hurtado 3; Cordova, R 3; Encina 6; Arredondo, E 23; Vazquez, C 1; Sanchez, G 3; Torres 5; Baldonado 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Silva, W 2-1; Ibarra, Je 3-0; Hurtado 1-0; Encina 1-0; Sanchez, G 1-1; Torres 2-0. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Humberto Saiz. 2B: Michael Salazar. 3B: Socrates Marin. |
Clima - 76 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
T - 4:02. |
Att - 3,950. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
January 6, 2021 - |