13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(4-2)
4
Tomateros de Culiacán
(4-2)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
| GSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3
Algodoneros de Guasave
(2-4)
Algodoneros de Guasave
(2-4)
3
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 | .370 | .577 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .462 | .391 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .423 | .565 |
| Joey Meneses - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .360 | .385 | .680 |
| Efren Navarro - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .417 | .409 |
| Michael Wing - 3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .462 | .565 |
| Alan Sanchez - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .200 | .214 |
| Jesus Fabela - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .292 | .364 |
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .280 | .318 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .240 | .136 |
| Alan Lopez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| Samar Leyva - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .316 |
| Josuan Hernandez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .320 | .238 |
| Jesse Castillo - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .480 | .500 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .240 | .240 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .348 | .409 |
| C.J. Retherford - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .238 |
| Miguel Guzman - DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Leo German - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .118 |
| Kristian Delgado - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .278 | .235 |
| Alejandro Ortiz - PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Arturo Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Chavez, Jo (3, Quintana, A); Wing (2, Quintana, A); Guibert (1, Quintana, A). BA - Chavez, Jo 2; Elizalde, S; Guibert 2; Navarro; Pena, R 2; Wing 3. CE - Guibert 2 (5); Pena, R (2); Wing (2). 2-out RBI - Wing; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Fabela. SAC - Wilson, A. RDP - Wilson, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Barreda (1, tiro); Sanchez, Al (2, Fildeo). DP - (Pena, R-Chavez, Jo-Meneses). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ortiz, A (1, Sanchez, S). BA - Avila, E; Castillo, Jesse; Ortiz, A 2. CE - Castillo, Jesse (3); Ortiz, A 2 (2). 2-out RBI - Castillo, Jesse. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J 2; Drake. SAC - German; Lopez, Al. RDP - Avila, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Jaime (1, 2nd base a Barreda/Wilson, A). |
| Defensa DP - (Jaime-Lopez, Al-Castillo, Jesse). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3.55 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alberto Baldonado - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Quintana - P | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2.57 |
| Jeff Ibarra - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
| Geno Encina - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| BG - Jaime (a Barreda). |
| Lanzamientos-strikes - Barreda 97-62; Castillo, J 16-9; Sanchez, S 23-11; Baldonado 22-16; Quintana, A 97-63; Ibarra, Je 6-5; Encina 38-24. |
| Roletazos-elevados de out - Barreda 4-4; Castillo, J 1-0; Sanchez, S 0-3; Baldonado 2-0; Quintana, A 8-2; Ibarra, Je 0-0; Encina 4-0. |
| Bateadores enfrentados - Barreda 23; Castillo, J 3; Sanchez, S 6; Baldonado 4; Quintana, A 28; Ibarra, Je 2; Encina 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sanchez, S 2-2; Baldonado 1-0; Encina 2-1. |
| Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Abraham Lopez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 74 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 6:04 PM. |
| T - 3:54. |
| Att - 3,265. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| enero 9, 2021 - |









