9 DE MAY
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(2-3)
1
Algodoneros de Guasave
(2-3)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
CUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 |
6
Tomateros de Culiacán
(3-2)
Tomateros de Culiacán
(3-2)
6
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .150 |
Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .250 | .316 |
Josuan Hernandez - LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .381 | .294 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .474 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .368 | .444 |
C.J. Retherford - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .263 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 | .133 | .133 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .267 |
Alejandro Ortiz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .409 | .619 |
Ramiro Pena - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .455 | .368 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .455 | .632 |
Joey Meneses - 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .455 | .810 |
Efren Navarro - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .389 | .450 | .444 |
Michael Wing - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .476 |
Francisco Lugo - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 |
Yoelkis Guibert - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .278 |
Alexis Wilson - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .333 | .421 |
Jesus Fabela - LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, J (1, Ramírez, JC). BA - Felix; German; Hernandez, J 3; Retherford. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Jaime. RDP - Drake 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Hernandez, J (2, 2nd base a Ramírez, JC/Wilson, A). |
Defensa Viraje - Y Yera 2 (Pena, R at 1st base, Elizalde, S at 1st base). DP - (Drake). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Meneses (2, Y Yera); Chavez, Jo (2, Hurtado); Fabela (1, De La O). HR - Meneses (2, 1st entrada ante Y Yera, 1 en base, 2 out). BA - Chavez, Jo 2; Elizalde, S; Fabela 3; Meneses 6; Navarro 2; Pena, R 2; Wilson, A; Wing 2. CE - Chavez, Jo (4); Meneses 2 (5); Navarro (2); Wilson, A (3). 2-out RBI - Meneses 2; Chavez, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lugo, F; Elizalde, S 2; Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases CS - Pena, R (2, 2nd base a Y Yera/Felix); Elizalde, S (1, 2nd base a Y Yera/Felix). PO - Pena, R (1st base a Y Yera); Elizalde, S (1st base a Y Yera). |
Defensa E - Chavez, Jo (2, throw); Wing 2 (2, fielding, fielding). DP - 2 (2 Pena, R-Chavez, Jo-Meneses). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoennis Yera - P | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.60 |
Oscar Rojas - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
Luis De La O - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC Ramírez - P | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.23 |
Juan Pablo Lopez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Alberto Baldonado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
WP - Y Yera; Hurtado. |
BG - Avila, E (a Lopez, J); Fabela (a Y Yera); Meneses (a Rojas, O). |
Lanzamientos-strikes - Y Yera 101-62; Hurtado 11-9; Rojas, O 27-15; De La O 10-7; Ramírez, JC 85-60; Lopez, J 1-0; Castillo, J 12-9; Sanchez, S 15-11; Baldonado 20-17. |
Roletazos-elevados de out - Y Yera 2-5; Hurtado 0-0; Rojas, O 2-1; De La O 2-1; Ramírez, JC 12-1; Lopez, J 0-0; Castillo, J 2-0; Sanchez, S 1-1; Baldonado 0-0. |
Bateadores enfrentados - Y Yera 23; Hurtado 5; Rojas, O 6; De La O 4; Ramírez, JC 23; Lopez, J 1; Castillo, J 4; Sanchez, S 4; Baldonado 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Hurtado 1-1; Rojas, O 1-0; Castillo, J 1-0. |
Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Michael Salazar. 2B: Socrates Marin. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
T - 4:15 (:22 delay). |
Att - 3,967. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
enero 7, 2021 - |