13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(8-10)
0
Cañeros de Los Mochis
(8-10)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| MXC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
4
Águilas de Mexicali
(6-12)
Águilas de Mexicali
(6-12)
4
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josuan Hernandez - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .385 | .431 |
| Amilcar Gomez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .355 | .368 |
| Esteban Quiroz - SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .419 | .466 |
| Eddy Martinez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .338 | .614 |
| Jesus Arredondo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .162 | .295 | .189 |
| Juan Uriarte - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .302 | .366 |
| Juan Camacho - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .321 |
| Carlos Soto - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .250 |
| Fernando Inzunza - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .212 | .172 |
| Hector Guerrero - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .269 | .250 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .286 | .391 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .323 | .255 |
| Luis Juarez - DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .378 | .460 |
| Michael Choice - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .316 | .359 |
| Eric Aguilera - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .353 | .565 |
| Marcus Wilson - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .422 | .400 |
| Alex D. Mejia - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .276 | .310 |
| Javier Salazar - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .355 | .231 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Guerrero, H; Hernandez, J; Quiroz 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gomez, A 2. SAC - Gomez, A. RDP - Martinez, E 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Hernandez, J (2, 2nd base a Martinez/Carrillo, X). RR - Hernandez, J (2, 3rd base a Martinez/Carrillo, X); Martinez, E (1, 2nd base a Martinez/Carrillo, X). Ret - Quiroz (1st base a Mahle). |
| Defensa E - Guerrero, H (1, Fildeo); Quiroz (4, Fildeo). PB - Soto, C (1). DP - (Guerrero, H-Quiroz-Camacho). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Juarez (5, Garibay); Aguilera (4, Garibay). BA - Aguilera 2; Carrillo, X 2; Juarez 2; Macias; Mejia, Alex; Salazar, J. CE - Aguilera (9); Carrillo, X 2 (6); Juarez (11). 2-out RBI - Carrillo, X 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carrillo, X; Choice; Mejia, Alex; Castro, D. SAC - Castro, D; Salazar, J. RDP - Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Choice (3, 2nd base a Garibay/Soto, C). |
| Defensa Viraje - Mahle (Quiroz en 1st base). DP - 4 (Mejia, Alex-Castro, D-Aguilera; Carrillo, X-Mejia, Alex; Carrillo, X-Salazar, J; Salazar, J-Castro, D-Aguilera). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Garibay - P | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.58 |
| Jose Valenzuela - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Darel Torres - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Hector Soto - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Martinez - P | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5.54 |
| Fernando Lozano - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |
| Edgar Gomez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Greg Mahle - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 |
| WP - Martinez. |
| Lanzamientos-strikes - Garibay 77-54; Valenzuela, Jo 25-16; Torres 29-18; Soto, H 1-1; Martinez 76-44; Lozano 14-8; Gomez, E 12-9; Mahle 29-18. |
| Roletazos-elevados de out - Garibay 9-3; Valenzuela, Jo 1-2; Torres 0-1; Soto, H 0-0; Martinez 6-0; Lozano 2-1; Gomez, E 2-0; Mahle 0-3. |
| Bateadores enfrentados - Garibay 23; Valenzuela, Jo 6; Torres 5; Soto, H 1; Martinez 19; Lozano 4; Gomez, E 3; Mahle 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Valenzuela, Jo 1-0; Soto, H 2-0; Lozano 3-0. |
| Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Roberto Diaz. 2B: Armando Silvas. 3B: Humberto Saiz. |
| Clima - 79 degrees, Clear. |
| Viento - 3 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 2:57. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| noviembre 3, 2020 - |









