11 DE DIC
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(7-3)
3
Sultanes de Monterrey
(7-3)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
MXC | 4 | 6 | 0 |
4
Águilas de Mexicali
(2-8)
Águilas de Mexicali
(2-8)
4
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .326 | .366 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 |
Dustin Peterson - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 | .372 | .595 |
Danny Ortiz - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .548 | .759 |
Jose Amador - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .410 | .606 |
Christian Navarro - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .393 | .360 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Miguel Torrero - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .359 | .486 |
Francisco Ferreiro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .258 | .207 |
Carlos M. Rodriguez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .222 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .240 |
Carlos Alvarez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex D. Mejia - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .316 | .371 |
Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .361 | .333 |
Luis Juarez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 | .324 | .394 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .556 |
Michael Choice - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .350 | .543 |
Jose Manuel Orozco - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | .000 |
Leo Heras - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .313 | .192 |
Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .235 |
Luis Santos - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Cordoba - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Javier Salazar - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .364 | .250 |
Fabricio Macias - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .111 | .059 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Amador, Jo (6, Pena, M); Valenzuela, Ro (3, Pena, M). HR - Peterson, Du (3, 5th entrada ante Pena, M, 0 en base, 2 out). BA - Amador, Jo 2; Ortiz 2; Peterson, Du 4; Valenzuela, Ro 5. CE - Amador, Jo (10); Peterson, Du (11); Valenzuela, Ro (9). 2-out RBI - Peterson, Du. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, Carlos M.; Galaviz 2; Ferreiro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Gamez (1, throw). Outfield assists - Ortiz (Mejia, Alex at home). DP - 2 (Ortiz-Galaviz; Carreon-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Carrillo, X; Castro, D 2; Juarez; Mejia, Alex; Salazar, J. CE - Juarez 2 (4); Mejia, Alex (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Macias; Juarez; Choice 2; Fuenmayor. SAC - Macias. ES - Mejia, Alex. RDP - Orozco. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gamez - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3.60 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
Jesus Garcia - P | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Jesus Pirela - P | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pena - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.86 |
Fernando Lozano - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
Thomas Melgarejo - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Edgar Gomez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
Greg Mahle - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Gamez 2. |
BG - Carreon (by Pena, M). |
Lanzamientos-strikes - Gamez 75-41; Quintero, F 9-8; Garcia, Je 11-6; Pirela, Je 24-17; Pena, M 68-44; Lozano 27-15; Melgarejo 5-3; Gomez, E 17-11; Mahle 5-3; Sanchez, J 7-5. |
Roletazos-elevados de out - Gamez 6-3; Quintero, F 0-2; Garcia, Je 1-1; Pirela, Je 0-1; Pena, M 4-3; Lozano 5-0; Melgarejo 0-0; Gomez, E 2-0; Mahle 0-0; Sanchez, J 1-1. |
Bateadores enfrentados - Gamez 21; Quintero, F 3; Garcia, Je 4; Pirela, Je 8; Pena, M 22; Lozano 8; Melgarejo 1; Gomez, E 3; Mahle 1; Sanchez, J 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Pirela, Je 2-2; Gomez, E 1-0; Mahle 2-0. |
Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 88 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
T - 3:05. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
October 24, 2020 - |