12 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(17-5)
1
Yaquis de Obregón
(17-5)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| MXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
4
Águilas de Mexicali
(10-12)
Águilas de Mexicali
(10-12)
4
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .392 | .362 |
| Carlos Sepulveda - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .414 | .514 |
| Issmael Salas - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .409 | .412 |
| Felix Perez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .258 | .483 |
| Jesus Valdez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Jonathan Aranda - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .389 | .500 |
| Jose Gaitan - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .255 | .327 |
| Francisco Moreno - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 |
| Juan Mora - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .188 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .343 | .446 |
| Daniel Castro - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .363 | .300 |
| Luis Juarez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .349 | .403 |
| Kevin Zamudio - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Michael Choice - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .225 | .344 | .375 |
| Rusney Castillo - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 |
| Eric Aguilera - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .338 | .460 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 | .391 | .345 |
| Alex D. Mejia - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .283 | .286 |
| Javier Salazar - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .342 | .226 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Harris (4, Vera). BA - Harris 3; Mora, Ju; Moreno, F; Perez, Fel; Sepulveda, C; Valdez, J. CE - Perez, Fel (5). 2-out RBI - Perez, Fel. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, Fel; Sepulveda, C 2. RDP - Salas, Is. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Salas, Is (1, 2nd base a Vera/Carrillo, X). RR - Mora, Ju (2, 2nd base a Vera/Carrillo, X). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Choice (3, Lopez, A). 3B - Macias (2, Lopez, A). BA - Castillo, R 2; Choice 2; Macias 4; Salazar, J 2. CE - Castillo, R (1); Choice (10); Juarez (12); Macias (3). 2-out RBI - Castillo, R; Macias; Choice. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, R; Aguilera; Carrillo, X; Castro, D. SAC - Castro, D. ES - Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Mejia, Alex (3, 2nd base a Lopez, A/Moreno, F). |
| Defensa DP - (Mejia, Alex-Castro, D-Aguilera). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Lopez - P | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3.33 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.29 |
| Jose Albertos - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vera - P | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.92 |
| Greg Mahle - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
| BG - Valdez, J (a Vera). |
| Lanzamientos-strikes - Lopez, A 106-68; Fierro 16-11; Albertos 16-11; Vera 101-66; Mahle 17-9; Sanchez, J 15-11. |
| Roletazos-elevados de out - Lopez, A 7-3; Fierro 0-0; Albertos 1-1; Vera 7-5; Mahle 1-0; Sanchez, J 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Lopez, A 26; Fierro 3; Albertos 5; Vera 27; Mahle 4; Sanchez, J 4. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Obier Leyva. 3B: Daniel Rubio. |
| Clima - 75 degrees, Clear. |
| Viento - 3 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 3:03. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| noviembre 18, 2020 - |









