8 DE MAY
Boxscore
Yaquis de Obregón
(19-6)
9
Yaquis de Obregón
(19-6)
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 1 | |||
MXC | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
8
Águilas de Mexicali
(11-14)
Águilas de Mexicali
(11-14)
8
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .385 | .350 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .414 | .518 |
Jesus Valdez - LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .438 | .533 |
Felix Perez - RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .275 | .326 | .575 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .384 | .417 |
Jonathan Aranda - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .345 | .560 |
Jose Gaitan - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 | .258 | .339 |
Sergio Contreras - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Francisco Moreno - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .211 |
Juan Mora - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 | .136 | .182 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Heras - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .378 | .229 |
Fabricio Macias - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .316 | .419 |
Daniel Castro - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .313 | .376 | .350 |
Rusney Castillo - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .435 | .333 |
Luis Juarez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .351 | .385 |
Michael Choice - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .336 | .356 |
Eric Aguilera - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .354 | .479 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .389 | .371 |
Alex D. Mejia - 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .304 | .270 |
Hector Hernandez - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valdez, J (2, Sanchez, J). HR - Perez, F (3, 7th entrada ante Aguilar, R, 2 en base, 0 out). BA - Gaitan; Gamboa; Harris; Perez, F 6; Sepulveda, C; Valdez, J 4. CE - Aranda (11); Gaitan (8); Perez, F 4 (9); Sepulveda, C (12); Valdez, J (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aranda; Moreno, F 2. ES - Aranda; Gaitan. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Harris 2 (17, 2nd base a Martinez, A/Carrillo, X, 2nd base a Sanchez, J/Carrillo, X); Aranda (1, 2nd base a Martinez, A/Carrillo, X); Valdez, J (1, 2nd base a Mahle/Carrillo, X). |
Defensa E - Aranda (1, fielding). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Carrillo, X 2 (5, Garcia, J, Lozoya). 3B - Castro, D (1, Estrada). BA - Aguilera 2; Carrillo, X 4; Castro, D 4; Hernandez, H; Juarez. CE - Carrillo, X (10); Castro, D 4 (11); Hernandez, H (2). 2-out RBI - Castro, D 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, R 2; Aguilera 2; Hernandez, H; Choice 3. ES - Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases CS - Hernandez, H (1, 2nd base a Estrada/Moreno, F); Heras, L (1, 2nd base a Estrada/Moreno, F). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Rodolfo Garcia - P | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.82 |
Jose Albertos - P | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.20 |
Jesus Estrada - P | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.42 |
Yair Lozoya - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Martínez - P | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.31 |
Fernando Lozano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.86 |
Greg Mahle - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.72 |
Jake Sanchez - P | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.88 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
Isaac Jimenez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Albertos 2; Martinez, A. |
Balk - Garcia, J. |
IBB - Aranda (a Martinez, A). |
BG - Castillo, R 2 (a Estrada, a Estrada). |
Lanzamientos-strikes - Garcia, J 44-28; Albertos 19-5; Estrada 48-21; Lozoya 20-14; Meza, M 18-11; Martinez, A 62-39; Lozano 12-8; Mahle 35-23; Sanchez, J 15-6; Aguilar, R 7-6; Jimenez, I 3-3. |
Roletazos-elevados de out - Garcia, J 2-3; Albertos 1-0; Estrada 1-1; Lozoya 1-2; Meza, M 1-0; Martinez, A 3-3; Lozano 1-1; Mahle 0-2; Sanchez, J 0-0; Aguilar, R 0-0; Jimenez, I 0-0. |
Bateadores enfrentados - Garcia, J 15; Albertos 4; Estrada 11; Lozoya 6; Meza, M 4; Martinez, A 17; Lozano 3; Mahle 7; Sanchez, J 3; Aguilar, R 3; Jimenez, I 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Albertos 2-2; Estrada 3-3; Lozoya 2-0; Aguilar, R 2-2. |
Expulsiones - Obregon lanzador Jesus Estrada expulsado por HP árbitro Daniel Rubio (5th); Obregon manager Sergio Gastelum expulsado por HP árbitro Daniel Rubio (5th). |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Jair Fernandez. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Obier Leyva. |
Clima - 68 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 8:11 PM. |
T - 3:24. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
noviembre 21, 2020 - |