8 DE FEB
Boxscore
Mayos de Navojoa
(3-8)
7
Mayos de Navojoa
(3-8)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 7 | 12 | 2 | ||||||||||
GSV | 11 | 18 | 1 |
11
Algodoneros de Guasave
(4-7)
Algodoneros de Guasave
(4-7)
11
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .380 | .452 |
Omar Meza - SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | .500 |
Juan Perez - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .318 | .282 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .362 | .512 |
Victor Mendoza - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .370 | .243 |
Fernando Flores - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .240 | .321 | .360 |
Omar Renteria - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .438 | .571 | .625 |
Eduardo Revilla - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Asael Sanchez - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 |
Jorge Sesma - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .300 | .263 |
Marco Guzman - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .308 | .273 |
Manuel Orduno - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .100 | .053 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .370 | .261 |
Samar Leyva - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Alejandro Ortiz - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .216 | .341 | .243 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .279 | .308 |
Ciro Norzagaray - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Yadir Drake - RF | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .395 | .435 | .651 |
Francisco Rivera - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .389 | .286 |
Miguel Guzman - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .350 | .556 |
Keven Lamas - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .353 | .389 | .529 |
Jose Heberto Felix - C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .368 | .313 |
Leo German - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .341 | .342 |
Hector Tellez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Guzman, M (1, Cordova, R). 3B - Flores, J (1, Y Yera). BA - Flores, F; Flores, J 3; Guzman, M 2; Meza, O 2; Orduno; Perez, J; Renteria, O; Sanchez, As 2; Sesma; Zazueta, C. CE - Flores, F 2 (4); Guzman, M (1); Meza, O (1); Perez, J (6); Renteria, O 2 (4). 2-out RBI - Renteria, O 2; Flores, F 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sesma 2; Orduno; Zazueta, C; Revilla. ES - Perez, J. RDP - Flores, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Orduno 2 (2, fielding, fielding). DP - (Guzman, M-Flores, F). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Felix (1, Valle, Edw); Drake (5, Martinez, E). 3B - Guzman, M (2, Martinez, E). HR - Lamas (1, 1st entrada ante Valle, Edw, 3 en base, 2 out). BA - Drake 5; Felix 3; German 2; Guzman, M 4; Jaime 2; Lamas 5; Leyva, S; Ortiz, A 2; Rivera, F. CE - Avila, E (5); Drake (8); German (3); Guzman, M (7); Lamas 5 (7); Ortiz, A (1). 2-out RBI - Lamas 5; Ortiz, A; German; Guzman, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E 2; Lamas; German. ES - Avila, E. RDP - Guzman, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Leyva, S (1, throw). PB - Felix 2 (3). DP - (Jaime-Lamas-Guzman, M). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Payan - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
Edwyn Valle - P | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30.00 |
Edgar Martinez - P | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.93 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Felix Doubront - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoennis Yera - P | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4.76 |
Marco Quevedo - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.25 |
Manuel Chavez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Geno Encina - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.75 |
BG - Zazueta, C (a Chavez, M); Jaime (a Valle, Edw). |
Lanzamientos-strikes - Payan 9-4; Valle, Edw 60-34; Martinez, E 39-27; Haro, E 15-12; Bustamante 20-15; Doubront 8-6; Y Yera 88-58; Quevedo, M 26-16; Chavez, M 5-3; Cordova, R 24-14; Ibarra, Je 5-3; Encina 16-13. |
Roletazos-elevados de out - Payan 2-0; Valle, Edw 4-1; Martinez, E 3-3; Haro, E 0-0; Bustamante 1-0; Doubront 2-0; Y Yera 5-6; Quevedo, M 0-1; Chavez, M 0-0; Cordova, R 2-0; Ibarra, Je 0-0; Encina 0-0. |
Bateadores enfrentados - Payan 3; Valle, Edw 17; Martinez, E 14; Haro, E 4; Bustamante 4; Doubront 3; Y Yera 24; Quevedo, M 5; Chavez, M 2; Cordova, R 6; Ibarra, Je 1; Encina 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Valle, Edw 2-2; Martinez, E 2-0; Quevedo, M 2-0; Chavez, M 2-2; Cordova, R 2-0; Ibarra, Je 2-0; Encina 2-0. |
Arbitros - HP: Roberto Diaz. 1B: Obier Leyva. 2B: Marco Nava. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 91 degrees, Clear. |
Viento - 11 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
T - 3:47. |
Att - 1,199. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
octubre 25, 2020 - |