13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(20-15)
2
Naranjeros de Hermosillo
(20-15)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| GSV | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 |
5
Algodoneros de Guasave
(20-16)
Algodoneros de Guasave
(20-16)
5
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .411 | .419 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .351 | .390 |
| Francisco Peguero - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 | .289 | .360 |
| Yadiel Hernandez - DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .485 | .485 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .326 | .415 |
| Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .386 | .383 |
| Kevin Flores - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .385 | .281 |
| Julian Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .330 | .247 |
| Rolando Acosta - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .312 | .319 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .370 | .333 |
| Samar Leyva - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .385 | .482 |
| Alfredo Fernandez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Erisbel Arruebarrena - DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .390 | .451 | .744 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .299 | .408 | .547 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 | .394 | .553 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .370 | .374 |
| Keven Lamas - 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .409 | .389 |
| Kristian Delgado - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .395 | .382 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .437 | .456 |
| Leo German - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .353 | .410 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Obeso (2, Quintana, A). BA - Cruz 2; Flores, K; Hernandez, Y 3; Obeso 4; Vasquez, N. CE - Cruz (21); Flores, K (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peguero, F; Acosta, R; Atondo; Leon, J. RDP - Cardona; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Hernandez, Y (4, 2nd base a Cordova, R/Felix). |
| Defensa E - Cruz (2, Fildeo). DP - 2 (Atondo-Vasquez, N; Vasquez, N-Atondo). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Felix (6, Castillo, Jor). 3B - Castillo, Jesse (2, Mendez); Drake (1, Martín). HR - Arruebarrena (9, 7th entrada ante Martín, 0 en base, 1 out). BA - Arruebarrena 6; Avila, E 2; Castillo, Jesse 4; Drake 3; Felix 3; German; Jaime. CE - Arruebarrena 2 (18); Castillo, Jesse 2 (26). 2-out RBI - Castillo, Jesse 2; Arruebarrena. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E; Fernandez, A; Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases RR - Castillo, Jesse (1, home a Mendez/Leon, J). |
| Defensa Asistencias de jardineros - German (Cruz en segunda base). DP - 2 (Lamas-Jaime-Castillo, Jesse; Jaime-Delgado, K-Castillo, Jesse). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Castillo - P | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.63 |
| Wilmer Rios - P | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.95 |
| Ozzie Mendez - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rafael Martín - P | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.20 |
| Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |
| Raul Barron - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.82 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Quintana - P | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4.72 |
| Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| Manuel Chavez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.60 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| IBB - Drake (a Mendez). |
| Lanzamientos-strikes - Castillo, Jor 49-30; Rios, W 50-31; Mendez 7-6; Martín 32-22; Ruelas 4-3; Barron 16-11; Quintana, A 104-61; Leyva, A 11-8; Chavez, M 15-10; Cordova, R 15-10. |
| Roletazos-elevados de out - Castillo, Jor 2-3; Rios, W 2-2; Mendez 0-0; Martín 0-2; Ruelas 0-0; Barron 0-0; Quintana, A 5-2; Leyva, A 1-0; Chavez, M 2-0; Cordova, R 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Castillo, Jor 9; Rios, W 12; Mendez 3; Martín 8; Ruelas 1; Barron 5; Quintana, A 24; Leyva, A 3; Chavez, M 4; Cordova, R 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rios, W 2-2; Mendez 1-1; Martín 1-0; Ruelas 1-0; Cordova, R 1-1. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 82 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:02 PM. |
| T - 3:37. |
| Att - 1,982. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 6, 2020 - |









