9 DE MAY
Boxscore
Venados de Mazatlán
(7-11)
7
Venados de Mazatlán
(7-11)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
GSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
6
Algodoneros de Guasave
(6-12)
Algodoneros de Guasave
(6-12)
6
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Giansanti - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .309 | .415 | .418 |
Randy Romero - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
Edson Garcia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .286 | .263 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .430 | .400 |
Isaac Paredes - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | .200 |
Jose Alvarez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .314 | .415 |
Ramon Rios - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .299 | .339 |
Ricardo Valenzuela - C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .271 | .371 | .390 |
Jose Luna - RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .400 | .500 |
Jose Augusto Figueroa - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .529 | .600 | .529 |
Hector Mora - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .403 | .314 |
Miguel Guzman - 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .365 | .563 |
Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .365 | .464 |
Hector Tellez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
Yadir Drake - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .373 | .413 | .627 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .351 | .373 |
Alejandro Ortiz - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .365 | .308 |
Samar Leyva - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 | .500 | .690 |
Francisco Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .348 | .263 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .458 | .512 |
Leo German - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .254 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Luna (3, Cordova, R). HR - Valenzuela, Ri (2, 4th entrada ante Dorminy, 2 en base, 2 out). BA - Alvarez, R; Giansanti 2; Luna 2; Paredes; Valenzuela, Ri 4. CE - Giansanti 2 (7); Luna 2 (3); Valenzuela, Ri 3 (16). 2-out RBI - Giansanti 2; Valenzuela, Ri 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Luna. SAC - Rios, R. RDP - Alvarez, R; Garcia, E; Munoz, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Defensa Viraje - Torres, E 2 (Ortiz, A at 1st base, Leyva, S at 1st base). DP - 2 (Mora-Rios, R-Munoz, C; Mora-Munoz, C). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Castillo, Jesse (4, Newell). 3B - Guzman, M (4, Torres, E). BA - Avila, E 2; Castillo, Jesse 2; Drake 2; Felix; Guzman, M 4; Jaime; Leyva, S; Ortiz, A. CE - Castillo, Jesse (13); Drake 3 (15); Leyva, S (7). 2-out RBI - Leyva, S. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse; Felix 2; Ortiz, A; Rivera, F. ES - Castillo, Jesse. RDP - Felix; Guzman, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases CS - Leyva, S (1, 2nd base a Torres, E/Valenzuela, Ri); Jaime (2, 2nd base a Soto, Ale/Valenzuela, Ri). PO - Ortiz, A (1st base a Torres, E); Leyva, S (1st base a Torres, E). |
Defensa E - Avila, E (2, throw). DP - 3 (Jaime-Guzman, M; Leyva, S-Jaime-Guzman, M; Jaime-Leyva, S-Guzman, M). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Torres - P | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.20 |
Adolfo Ramirez - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
Alejandro Soto - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.68 |
Ivan Zavala - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 |
Ryan Newell - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.13 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Dorminy - P | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.86 |
Oscar Rojas - P | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.43 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.82 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Jesus Barraza - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.68 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
Manuel Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
WP - Newell. |
IBB - Valenzuela, Ri (a Cordova, R). |
BG - German (a Ramirez, A); Avila, E (a Newell). |
Lanzamientos-strikes - Torres, E 89-52; Ramirez, A 12-4; Soto, Ale 21-9; Zavala 7-5; Espinosa, R 15-8; Newell 18-12; Dorminy 74-43; Rojas, O 23-10; Cordova, R 23-18; Ibarra, Je 8-5; Barraza 10-7; Hurtado 11-9; Chavez, M 10-8. |
Roletazos-elevados de out - Torres, E 7-4; Ramirez, A 1-0; Soto, Ale 0-0; Zavala 1-1; Espinosa, R 2-0; Newell 1-0; Dorminy 3-1; Rojas, O 2-0; Cordova, R 2-0; Ibarra, Je 2-0; Barraza 0-0; Hurtado 1-0; Chavez, M 1-1. |
Bateadores enfrentados - Torres, E 24; Ramirez, A 3; Soto, Ale 3; Zavala 3; Espinosa, R 4; Newell 6; Dorminy 17; Rojas, O 5; Cordova, R 6; Ibarra, Je 2; Barraza 2; Hurtado 3; Chavez, M 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ramirez, A 3-1; Soto, Ale 1-0; Zavala 3-2; Rojas, O 1-0; Cordova, R 1-1; Ibarra, Je 1-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Orlando Lopez. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 80 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:49. |
Att - 1,163. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
noviembre 3, 2020 - |