13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(28-19)
2
Naranjeros de Hermosillo
(28-19)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 |
3
Águilas de Mexicali
(25-24)
Águilas de Mexicali
(25-24)
3
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .316 | .305 |
| Norberto Obeso - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .386 | .375 |
| Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .305 | .317 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .317 | .399 |
| Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .351 | .343 |
| Kevin Flores - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .377 | .318 |
| Brandon Villarreal - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Alejandro Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .267 | .395 |
| Fausto Osorio - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .273 | .314 |
| Alex Robles - 2B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .296 | .304 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Santos - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .411 | .378 |
| Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .369 | .329 |
| Luis Juarez - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .366 | .425 |
| Felix Perez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .294 | .444 |
| Michael Choice - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .330 | .366 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .365 | .355 |
| Jose Manuel Orozco - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .226 | .185 |
| Tristen Carranza - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .260 | .333 |
| Javier Salazar - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .288 | .220 |
| Victor Ruiz - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .256 | .308 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Robles 2 (7, Pena, M, Bloch); Cruz (8, Pena, M). BA - Cardona; Cruz 4; Obeso; Osorio; Robles 5. CE - Cruz (23); Obeso (21). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Atondo 3; Vasquez, N; Flores, K 2. RDP - Cardona; Osorio. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Robles 2 (11, 3rd base a Pena, M/Carrillo, X, 2nd base a Pena, M/Carrillo, X); Obeso (7, 2nd base a Pena, M/Carrillo, X). |
| Defensa Viraje - Verdugo, R (Macias en 1st base). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Carrillo, X (10, Barron). 3B - Santos, L (2, Martinez, M). BA - Carranza; Carrillo, X 2; Castro, D 3; Juarez 2; Macias 2; Perez, Fel; Santos, L 3. CE - Castro, D (19); Macias (12); Santos, L (1). 2-out RBI - Castro, D; Santos, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, Fel; Choice 2. ES - Macias. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases RR - Macias (2, 2nd base a Verdugo, R/Flores, A). Ret - Macias (1st base a Verdugo, R). |
| Defensa E - Salazar, J (9, Fildeo). DP - 3 (Pena, M-Salazar, J-Juarez; Ruiz-Castro, D-Juarez; Mahle-Juarez-Ruiz-Santos, L). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Verdugo - P | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| Raul Barron - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| Marcelo Martinez - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
| Jose Cerda - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.93 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pena - P | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.15 |
| Esteban Bloch - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adrián Martinez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
| Edgar Gomez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.76 |
| Isaac Jimenez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08 |
| Greg Mahle - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
| Lanzamientos-strikes - Verdugo, R 84-57; Barron 14-9; Martinez, M 22-14; Cerda 15-6; Pena, M 76-52; Bloch 17-12; Martinez 14-11; Gomez, E 12-7; Jimenez, I 5-5; Mahle 1-1. |
| Roletazos-elevados de out - Verdugo, R 7-5; Barron 0-0; Martinez, M 0-1; Cerda 2-0; Pena, M 6-1; Bloch 2-0; Martinez 1-1; Gomez, E 2-0; Jimenez, I 0-0; Mahle 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Verdugo, R 23; Barron 2; Martinez, M 6; Cerda 4; Pena, M 23; Bloch 5; Martinez 4; Gomez, E 3; Jimenez, I 2; Mahle 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martinez, M 2-2; Mahle 1-0. |
| Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Armando Silvas. 2B: Socrates Marin. 3B: Roberto Diaz. |
| Clima - 75 degrees, Sunny. |
| Viento - 2 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 4:05 PM. |
| T - 3:01. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| diciembre 20, 2020 - |









