13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(15-12)
7
Tomateros de Culiacán
(15-12)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | |
| GSV | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
4
Algodoneros de Guasave
(13-13)
Algodoneros de Guasave
(13-13)
4
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .287 | .247 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .385 | .465 |
| Diego Madero - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .257 | .238 |
| Sebastián Elizalde - RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .333 | .619 |
| Joey Meneses - 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .333 | .422 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .306 | .389 | .480 |
| Antonio Lamas - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 |
| Eric Meza - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .382 | .447 | .529 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .393 | .477 | .464 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .261 | .316 | .435 |
| Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .359 | .281 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .386 | .322 |
| Alejandro Ortiz - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .368 | .288 |
| Erisbel Arruebarrena - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .383 | .463 | .851 |
| Jesse Castillo - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .296 | .420 | .556 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .414 | .600 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .368 | .396 |
| Samar Leyva - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .413 | .491 |
| Kristian Delgado - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .393 |
| Alan Lopez - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 | .466 | .492 |
| Francisco Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .360 | .250 |
| Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .316 | .250 |
| Leo German - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .343 | .418 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Chavez, Jo (4, Dorminy); Elizalde, S (8, Dorminy); Pena, R (4, Chavez, M). HR - Navarro (3, 5th entrada ante Dorminy, 1 en base, 2 out). BA - Chavez, Jo 3; Elizalde, S 2; Lamas; Navarro 5; Pena, R 5; Wilson, A. CE - Chavez, Jo (7); Meza (4); Navarro 2 (16); Wilson, A 2 (11). 2-out RBI - Wilson, A; Navarro 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Sanchez, Al 5. ES - Wilson, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Elizalde, S (8, 3rd base a Dorminy/Felix); Meneses (2, 2nd base a Dorminy/Felix). RR - Pena, R 2 (5, 2nd base a Dorminy/Felix, 2nd base a Dorminy/Felix). |
| Defensa E - Chavez, Jo (2, tiro). DP - 2 (Meneses-Wilson, A-Navarro; Meneses-Pena, R-Navarro). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Castillo, Jesse (5, 5th entrada ante Vazquez, C, 1 en base, 2 out). BA - Arruebarrena 2; Avila, E; Castillo, Jesse 4; Drake; Felix; German; Jaime 2. CE - Arruebarrena (12); Castillo, Jesse 2 (19); Ortiz, A (6). 2-out RBI - Castillo, Jesse 2; Arruebarrena. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E; Drake 3. RDP - Arruebarrena; Delgado, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - Leyva, S (2, Fildeo); Avila, E (3, Fildeo). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Galvan - P | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.38 |
| Carlos Vazquez - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| David Gutierrez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.90 |
| Alberto Baldonado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.53 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dorminy - P | 4.2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3.33 |
| Luis De La O - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.91 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.31 |
| Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.98 |
| Manuel Chavez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| WP - Gutierrez, D; Hurtado. |
| IBB - Meneses (a Dorminy); Navarro (a Hurtado); Chavez, Jo (a Hurtado). |
| BG - Ortiz, A (a Galvan). |
| Lanzamientos-strikes - Galvan 67-42; Vazquez, C 5-3; Gutierrez, D 20-16; Castillo, J 18-10; Sanchez, S 15-10; Baldonado 17-13; Dorminy 94-63; De La O 18-11; Ibarra, Je 6-4; Hurtado 16-9; Chavez, M 24-13. |
| Roletazos-elevados de out - Galvan 7-0; Vazquez, C 0-0; Gutierrez, D 1-1; Castillo, J 1-0; Sanchez, S 0-1; Baldonado 0-1; Dorminy 4-2; De La O 2-0; Ibarra, Je 0-0; Hurtado 2-0; Chavez, M 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Galvan 21; Vazquez, C 1; Gutierrez, D 5; Castillo, J 5; Sanchez, S 4; Baldonado 4; Dorminy 23; De La O 5; Ibarra, Je 2; Hurtado 6; Chavez, M 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Vazquez, C 1-1; Hurtado 1-1. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Daniel Rubio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Obier Leyva. |
| Clima - 74 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 4:12. |
| Att - 2,112. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| noviembre 24, 2020 - |









