13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(15-13)
0
Tomateros de Culiacán
(15-13)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GSV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
2
Algodoneros de Guasave
(14-13)
Algodoneros de Guasave
(14-13)
2
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .275 | .235 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .449 | .433 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .322 | .596 |
| Joey Meneses - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .325 | .410 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .379 | .465 |
| Eric Meza - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .415 | .486 |
| Alexis Wilson - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .329 | .429 |
| Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .358 | .283 |
| Diego Madero - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .247 | .227 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .341 |
| Alejandro Ortiz - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .384 | .301 |
| Irving Zazueta - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Erisbel Arruebarrena - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .373 | .448 | .804 |
| Miguel Guzman - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .491 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .404 | .529 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .403 | .583 |
| Emmanuel Avila - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .367 | .394 |
| Leo German - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .343 | .415 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .461 | .485 |
| Alan Lopez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .375 |
| Ciro Norzagaray - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Sanchez, Al. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Fabela. RDP - Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Corrido de Bases RR - Wilson, A (3, 3rd base a Quintana, A/Felix). |
| Defensa DP - (Madero, D-Chavez, Jo-Navarro). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Jaime (1, Barreda). BA - Arruebarrena; Avila, E; Felix; German; Jaime 3; Ortiz, A 2. CE - Felix (16); Ortiz, A (7). 2-out RBI - Felix; Ortiz, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, Al 2. RDP - Castillo, Jesse. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Castillo, Jesse (2, tiro); Lopez, Al (1, Fildeo). DP - (Quintana, A-Jaime-Castillo, Jesse). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.54 |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Quintana - P | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.76 |
| Geno Encina - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Lanzamientos-strikes - Barreda 106-77; Lopez, J 1-1; Quintana, A 94-59; Encina 13-9. |
| Roletazos-elevados de out - Barreda 7-6; Lopez, J 1-0; Quintana, A 11-5; Encina 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Barreda 30; Lopez, J 1; Quintana, A 27; Encina 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lopez, J 2-0. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Obier Leyva. 3B: Jair Fernandez. |
| Clima - 76 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 2:29. |
| Att - 2,013. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| noviembre 25, 2020 - |









