13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(20-13)
0
Naranjeros de Hermosillo
(20-13)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| GSV | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4
Algodoneros de Guasave
(18-16)
Algodoneros de Guasave
(18-16)
4
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .328 | .414 | .405 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .366 | .409 |
| Niko Vasquez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .403 | .404 |
| Yadiel Hernandez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .484 | .484 |
| Luis Alfonso Cruz - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .306 | .405 |
| Alex Robles - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .303 | .308 |
| Kevin Flores - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .286 |
| César Salazar - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .371 |
| Rolando Acosta - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Flores - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .316 | .333 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .311 | .308 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .380 | .348 |
| Miguel Guzman - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .355 | .478 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .410 | .545 |
| Erisbel Arruebarrena - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .382 | .434 | .724 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | .388 | .537 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 | .370 | .379 |
| Samar Leyva - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .386 | .506 |
| Leo German - CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .364 | .426 |
| Carlos Garzon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .280 | .190 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Atondo; Cruz 2; Hernandez, Y; Salazar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vasquez, N 2; Flores, K. RDP - Flores, K; Robles 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa Asistencias de jardineros - Cardona (Avila, E en segunda base); Obeso (Avila, E en segunda base). PB - Salazar (2). DP - 3 (Flores, K-Cruz; Cardona-Atondo; Vasquez, N-Flores, K-Cruz). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Castillo, Jesse (6, 5th entrada ante Barron, 0 en base, 1 out). BA - Arruebarrena; Avila, E 3; Castillo, Jesse 5; Drake; German 2. CE - Avila, E 2 (15); Castillo, Jesse (24); Drake (25). 2-out RBI - Avila, E 2; Drake. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Garzon, C; Drake. RDP - Guzman, M; Leyva, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - German (4, 2nd base a Sigman/Salazar). RR - German (2, 2nd base a Sigman/Salazar). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Drake (Salazar en segunda base). DP - 3 (3 Arruebarrena-Jaime-Guzman, M). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Sigman - P | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.27 |
| Raul Barron - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
| Joel Ibarra - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.08 |
| Adrian Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.63 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Rojas - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.29 |
| Alberto Leyva - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
| Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Jeff Ibarra - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.31 |
| WP - Rojas, O. |
| Lanzamientos-strikes - Sigman 90-49; Barron 13-9; Ibarra, J 34-21; Rodriguez, A 13-9; Rojas, O 82-47; Leyva, A 12-8; Hurtado 10-8; Ibarra, Je 12-9; Cordova, R 17-8. |
| Roletazos-elevados de out - Sigman 3-0; Barron 2-0; Ibarra, J 1-0; Rodriguez, A 2-0; Rojas, O 5-3; Leyva, A 0-1; Hurtado 2-0; Ibarra, Je 2-0; Cordova, R 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Sigman 19; Barron 4; Ibarra, J 7; Rodriguez, A 3; Rojas, O 19; Leyva, A 3; Hurtado 3; Ibarra, Je 3; Cordova, R 4. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 61 degrees, Clear. |
| Viento - 11 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 3:00. |
| Att - 1,964. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 4, 2020 - |









