13 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(25-21)
3
Charros de Jalisco
(25-21)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |
| GSV | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
4
Algodoneros de Guasave
(26-18)
Algodoneros de Guasave
(26-18)
4
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .383 | .393 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .365 | .409 |
| Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .393 | .529 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .369 | .516 |
| Henry Urrutia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .412 | .484 |
| Sergio Perez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .158 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .374 | .492 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .380 | .340 |
| Missael Rivera - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .429 | .507 |
| Gabriel Gutierrez - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .278 | .260 |
| Alan Espinoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .328 | .461 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .360 | .338 |
| Alan Lopez - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .439 | .528 |
| Miguel Guzman - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .427 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .407 | .541 |
| Yadir Drake - RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 | .394 | .552 |
| Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .365 | .381 |
| Samar Leyva - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .368 | .439 |
| Leo German - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .353 | .427 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .363 | .409 | .425 |
| Kristian Delgado - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .423 | .419 |
| Erisbel Arruebarrena - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .397 | .648 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Villanueva (3, Rojas, O). BA - Figueroa, C 2; Gutierrez, G; Murillo; Rodriguez, M 2; Villanueva 2; Álvarez, Dar 2. CE - Rodriguez, M (19); Villanueva (17). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Urrutia 2. RDP - Murillo; Rivera, M; Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Figueroa, C (3, Fildeo). DP - (Rodriguez, M-Rivera, M-Villanueva). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Drake (13, Flores, M). 3B - German (2, Flores, M). BA - Castillo, Jesse; Delgado, K 2; Drake 3; Felix; German 4; Jaime; Leyva, S; Lopez, Al 2. CE - Drake (34); Felix (21). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Jaime 2; German; Drake 3. RDP - Jaime. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Corrido de Bases BR - Leyva, S (2, 2nd base a Flores, M/Gutierrez, G); Drake (3, home a Flores, M/Gutierrez, G). |
| Defensa E - Delgado, K (5, Fildeo). DP - 3 (2 Delgado, K-Jaime-Castillo, Jesse; Delgado, K-Castillo, Jesse). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Flores - P | 3.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.43 |
| Marco Tovar - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
| Raul De Los Reyes - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.91 |
| Alemao Hernandez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| Alejandro Martinez - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.56 |
| Ivan Salas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| Jason Urquidez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Rojas - P | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.20 |
| Walter Silva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| Manuel Chavez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
| Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| WP - Flores, M; Martinez, Al. |
| IBB - Felix (a Martinez, Al). |
| Lanzamientos-strikes - Flores, M 62-38; Tovar, M 16-7; De Los Reyes, R 22-14; Hernandez, Al 9-5; Martinez, Al 19-10; Salas, Iv 7-4; Urquidez 4-3; Rojas, O 80-46; Silva, W 17-10; Chavez, M 15-11; Leyva, A 8-5; Cordova, R 14-9; Hurtado 13-10; Ibarra, Je 4-3. |
| Roletazos-elevados de out - Flores, M 1-2; Tovar, M 1-0; De Los Reyes, R 1-0; Hernandez, Al 2-0; Martinez, Al 1-0; Salas, Iv 1-1; Urquidez 1-0; Rojas, O 4-3; Silva, W 2-0; Chavez, M 1-0; Leyva, A 2-1; Cordova, R 1-1; Hurtado 1-0; Ibarra, Je 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Flores, M 18; Tovar, M 3; De Los Reyes, R 8; Hernandez, Al 3; Martinez, Al 5; Salas, Iv 2; Urquidez 1; Rojas, O 19; Silva, W 3; Chavez, M 4; Leyva, A 4; Cordova, R 3; Hurtado 2; Ibarra, Je 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Tovar, M 2-0; De Los Reyes, R 3-0; Hernandez, Al 2-0; Silva, W 2-2. |
| Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 68 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:29 PM. |
| T - 3:39. |
| Att - 2,917. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 16, 2020 - |









