8 DE MAY
Boxscore
Águilas de Mexicali
(23-20)
2
Águilas de Mexicali
(23-20)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
GSV | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
5
Algodoneros de Guasave
(24-18)
Algodoneros de Guasave
(24-18)
5
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .357 | .328 |
Hector Hernandez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .356 | .392 |
Luis Juarez - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .364 | .433 |
Kevin Zamudio - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 |
Michael Choice - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .354 | .404 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .299 | .383 | .376 |
Rusney Castillo - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .314 | .263 |
Fabricio Macias - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .290 | .365 |
Victor Ruiz - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .243 | .303 |
Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .108 | .209 | .189 |
Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .304 | .232 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .364 | .340 |
Samar Leyva - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .368 | .439 |
Erisbel Arruebarrena - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .400 | .654 |
Kristian Delgado - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .383 | .368 |
Jesse Castillo - DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .292 | .407 | .555 |
Yadir Drake - RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .340 | .393 | .549 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .376 | .388 |
Arturo Rodriguez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .353 | .276 |
Leo German - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .346 | .417 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .412 | .434 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Macias (8, Dorminy); Castillo, R (3, Dorminy); Carrillo, X (9, Hurtado). BA - Carrillo, X 2; Castillo, R 2; Castro, D; Choice; Juarez; Macias 2. CE - Carrillo, X (14); Castillo, R (5). 2-out RBI - Carrillo, X. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, R; Hernandez, H; Ruiz 2. RDP - Castillo, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leyva, S (5, Reyes, Da); Drake (11, Reyes, Da); Avila, E (10, Reyes, Da). HR - Castillo, Jesse (8, 5th entrada ante Reyes, Da, 0 en base, 2 out); Drake (7, 8th entrada ante Mahle, 0 en base, 1 out). BA - Avila, E 3; Castillo, Jesse 4; Drake 7; Felix; Jaime; Leyva, S 2. CE - Avila, E (17); Castillo, Jesse (31); Drake 3 (32). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Avila, E; Drake 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, A 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Jaime (7, fielding). DP - (Arruebarrena-Jaime-Rodriguez, A). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Reyes - P | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4.42 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Greg Mahle - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.95 |
Isaac Jimenez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Dorminy - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.16 |
Rafael Cordova - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
Jeff Ibarra - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.59 |
Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.53 |
Geno Encina - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.33 |
Lanzamientos-strikes - Reyes, Da 78-51; Lopez, Jos 10-9; Mahle 14-9; Jimenez, I 3-1; Dorminy 85-57; Cordova, R 10-5; Ibarra, Je 12-9; Hurtado 17-11; Encina 13-9. |
Roletazos-elevados de out - Reyes, Da 7-4; Lopez, Jos 2-0; Mahle 1-0; Jimenez, I 1-0; Dorminy 8-3; Cordova, R 1-0; Ibarra, Je 0-0; Hurtado 0-2; Encina 0-0. |
Bateadores enfrentados - Reyes, Da 26; Lopez, Jos 4; Mahle 3; Jimenez, I 1; Dorminy 24; Cordova, R 2; Ibarra, Je 3; Hurtado 4; Encina 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ibarra, Je 1-0. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jair Fernandez. |
Clima - 81 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
T - 2:50. |
Att - 2,109. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
diciembre 13, 2020 - |