13 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(26-21)
6
Charros de Jalisco
(26-21)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0
Algodoneros de Guasave
(26-19)
Algodoneros de Guasave
(26-19)
0
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .383 | .394 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .363 | .404 |
| Oziel Flores - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .500 | .308 |
| Christian Villanueva - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .398 | .514 |
| Julian Ornelas - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .411 |
| Japhet Amador - 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .301 | .364 | .524 |
| Dariel Álvarez - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .376 | .495 |
| Henry Urrutia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .403 | .471 |
| Sergio Perez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .158 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .383 | .346 |
| Missael Rivera - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .356 | .420 | .493 |
| Alan Espinoza - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .317 | .445 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .352 | .329 |
| Samar Leyva - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .367 | .431 |
| Alfredo Fernandez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Erisbel Arruebarrena - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .395 | .639 |
| Keven Lamas - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .404 | .385 |
| Jesse Castillo - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .402 | .534 |
| Francisco Rivera - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .345 | .217 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .387 | .543 |
| Arturo Rodriguez - C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .378 | .344 |
| Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .359 | .374 |
| Ciro Norzagaray - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Kristian Delgado - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .418 | .400 |
| Leo German - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 | .347 | .418 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Murillo (8, Rodriguez, D). HR - Amador, Ja (9, 3rd entrada ante Rodriguez, D, 1 en base, 2 out). BA - Amador, Ja 4; Figueroa, C 2; Flores, O; Murillo 2; Rivera, M; Rodriguez, M; Álvarez, Dar 2. CE - Amador, Ja 2 (37); Murillo (16); Rivera, M (11); Villanueva (18); Álvarez, Dar (37). 2-out RBI - Amador, Ja 2; Rivera, M; Murillo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A; Urrutia. ES - Álvarez, Dar. RDP - Urrutia. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, A (2, Lara, O). BA - Arruebarrena; Rodriguez, A 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Delgado, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases RR - Delgado, K (1, 2nd base a Lara, O/Espinoza, A). |
| Defensa E - Arruebarrena 2 (5, Fildeo, Fildeo). DP - (Arruebarrena-Castillo, Jesse). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.14 |
| Linder Castro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Jason Urquidez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
| Brennan Bernardino - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Rodriguez - P | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.70 |
| Marco Quevedo - P | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.03 |
| Jesus Barraza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.65 |
| Luis De La O - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
| WP - Rodriguez, D. |
| Lanzamientos-strikes - Lara, O 91-59; Castro, L 13-7; Urquidez 9-7; Bernardino 10-7; Rodriguez, D 58-35; Quevedo, M 58-36; Barraza 24-14; De La O 23-15. |
| Roletazos-elevados de out - Lara, O 6-4; Castro, L 0-0; Urquidez 1-0; Bernardino 1-0; Rodriguez, D 5-0; Quevedo, M 5-5; Barraza 0-2; De La O 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Lara, O 21; Castro, L 4; Urquidez 3; Bernardino 3; Rodriguez, D 14; Quevedo, M 17; Barraza 5; De La O 4. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 68 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 2:57. |
| Att - 2,520. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 17, 2020 - |









