13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(14-36)
0
Cañeros de Los Mochis
(14-36)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| GSV | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
5
Algodoneros de Guasave
(27-22)
Algodoneros de Guasave
(27-22)
5
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amilcar Gomez - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .287 | .333 |
| Iván Herrera - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .296 | .196 |
| Esteban Quiroz - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .483 | .507 |
| Guillermo Aviles - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
| Francisco Cordoba - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .286 | .318 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .313 | .346 |
| Saul Soto - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .275 | .255 |
| Jesus Arredondo - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .302 | .263 |
| Jose Carlos Urena - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 | .200 | .163 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .357 | .322 |
| Alejandro Ortiz - LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .396 | .336 |
| Jesse Castillo - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .401 | .509 |
| Miguel Guzman - 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .432 |
| Yadir Drake - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .376 | .510 |
| Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Arturo Rodriguez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .239 | .314 | .348 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .344 | .356 |
| Samar Leyva - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .386 | .438 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 | .418 | .449 |
| Leo German - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .344 | .402 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Gomez, A (2, Barraza). 3B - Arredondo, J (1, De La O). BA - Amador, R; Arredondo, J 3; Aviles; Gomez, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cordoba 2; Arredondo, J; Soto, S; Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - Cordoba (1, Fildeo). DP - (Cordoba-Quiroz-Soto, H). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ortiz, A (5, Gutierrez, S); Felix (9, Gutierrez, S); Guzman, M (3, Soto, H). HR - Rodriguez, A (1, 4th entrada ante Gutierrez, S, 1 en base, 2 out). BA - Avila, E 2; Castillo, Jesse; Drake; Felix 2; German; Guzman, M 2; Leyva, S; Ortiz, A 3; Rodriguez, A 4. CE - Castillo, Jesse (35); Felix (26); German (23); Rodriguez, A 2 (6). 2-out RBI - Rodriguez, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Avila, E; Rodriguez, A 3; Drake. RDP - Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Leyva, S (3, 2nd base a Gutierrez, S/Herrera). RR - Avila, E (1, 3rd base a Quezada/Herrera). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Gutierrez - P | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4.56 |
| Jose Quezada - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
| Hector Soto - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.56 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3.68 |
| Jesus Barraza - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.61 |
| Alberto Leyva - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Luis De La O - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| WP - Gutierrez, S. |
| BG - Leyva, S (a Gutierrez, S). |
| Lanzamientos-strikes - Gutierrez, S 93-52; Quezada 32-22; Soto, H 24-16; Miranda 102-66; Barraza 35-17; Leyva, A 2-1; De La O 15-9. |
| Roletazos-elevados de out - Gutierrez, S 2-3; Quezada 1-3; Soto, H 1-0; Miranda 3-2; Barraza 1-1; Leyva, A 1-0; De La O 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Gutierrez, S 25; Quezada 8; Soto, H 7; Miranda 23; Barraza 8; Leyva, A 1; De La O 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Quezada 2-0; Leyva, A 3-0. |
| Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
| Clima - 67 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 5 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 7:34 PM. |
| T - 3:29. |
| Att - 1,838. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 21, 2020 - |









