13 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(30-18)
4
Yaquis de Obregón
(30-18)
4
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| GSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
2
Algodoneros de Guasave
(26-20)
Algodoneros de Guasave
(26-20)
2
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .362 | .395 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .397 | .443 |
| Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .219 | .286 | .444 |
| Orlando Pina - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .286 | .222 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .426 | .394 |
| Jesus Valdez - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .236 | .265 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .393 | .398 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .381 | .533 |
| Jonathan Aranda - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .393 | .482 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .413 | .436 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .351 | .325 |
| Alan Lopez - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .455 | .526 |
| Miguel Guzman - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .326 | .417 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .283 | .397 | .520 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 | .388 | .536 |
| Emmanuel Avila - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .349 | .363 |
| Arturo Rodriguez - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .357 | .324 |
| Samar Leyva - LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .383 | .442 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .427 | .453 |
| Carlos Garzon - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .296 | .182 |
| Leo German - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .339 | .408 |
| Francisco Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | .208 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Aranda; Castro, L; Gamboa 2; Harris 2; Mendoza, V; Sepulveda, C 2. CE - Castro, L 3 (28). 2-out RBI - Castro, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valdez, J 3. ES - Castro, L. RDP - Valdez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases RR - Sepulveda, C (6, 2nd base a Quintana, A/Felix). |
| Defensa E - Mendoza, V (3, Fildeo). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Felix (8, Martinez, D). BA - Drake; Felix 5; Jaime; Leyva, S 3; Lopez, Al; Rodriguez, A. CE - Felix 2 (23). 2-out RBI - Felix. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime 5; Avila, E 2; Rodriguez, A; German; Drake. SAC - Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
| Corrido de Bases BR - Jaime (5, 2nd base a Martinez, D/Valle); Guzman, M (4, 2nd base a Meza, M/Valle). |
| Defensa E - Drake (2, tiro); Jaime (8, Fildeo). DP - 2 (Jaime-Lopez, Al-Castillo, Jesse; Castillo, Jesse). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Martinez - P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2.00 |
| Miguel Aguilar - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.09 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.05 |
| Fernando Sanchez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mario Meza - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.38 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Quintana - P | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.97 |
| Alberto Leyva - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.76 |
| Manuel Chavez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
| Jeff Ibarra - P | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.93 |
| Jesus Barraza - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| WP - Martinez, D 2; Meza, M 2. |
| IBB - Mendoza, V (a Leyva, A). |
| BG - Leyva, S (a Meza, M). |
| Lanzamientos-strikes - Martinez, D 97-64; Aguilar, M 10-7; Fierro 15-10; Sanchez 12-6; Meza, M 30-18; Quintana, A 82-55; Leyva, A 5-2; Chavez, M 5-3; Cordova, R 9-8; Hurtado 16-10; Ibarra, Je 35-22; Barraza 9-7. |
| Roletazos-elevados de out - Martinez, D 6-2; Aguilar, M 0-1; Fierro 2-0; Sanchez 1-0; Meza, M 0-2; Quintana, A 5-4; Leyva, A 0-1; Chavez, M 0-0; Cordova, R 0-1; Hurtado 2-0; Ibarra, Je 1-1; Barraza 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Martinez, D 28; Aguilar, M 4; Fierro 4; Sanchez 3; Meza, M 7; Quintana, A 20; Leyva, A 3; Chavez, M 1; Cordova, R 3; Hurtado 3; Ibarra, Je 8; Barraza 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Meza, M 1-0; Leyva, A 1-1; Cordova, R 1-0; Barraza 2-1. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Roberto LaMadrid. 2B: Aaron Leyva. 3B: Jesus Espinoza. |
| Clima - 64 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 4:24. |
| Att - 1,676. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 18, 2020 - |









