23 DE ENE
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(15-37)
1
Cañeros de Los Mochis
(15-37)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
GSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4
Algodoneros de Guasave
(28-23)
Algodoneros de Guasave
(28-23)
4
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .385 | .389 |
Amilcar Gomez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .300 | .336 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .479 | .497 |
Hector Guerrero - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .320 | .267 |
Guillermo Aviles - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .250 | .182 |
Francisco Cordoba - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .316 | .327 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .310 | .340 |
Saul Soto - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .147 | .256 | .235 |
Jesus Arredondo - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .290 | .253 |
Juan Uriarte - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .250 | .324 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .373 | .333 |
Alan Lopez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .434 | .455 |
Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Ortiz - LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .396 | .328 |
Jesse Castillo - DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .287 | .410 | .521 |
Samar Leyva - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .379 | .419 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .340 | .351 |
Miguel Guzman - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .317 | .409 |
Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .408 | .432 |
Leo German - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .339 | .391 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Amador, R; Aviles; Gomez, A; Quiroz; Rodriguez, I 2. CE - Aviles (1). 2-out RBI - Aviles. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cordoba 2; Quiroz; Soto, S. RDP - Gomez, A; Soto, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Uriarte (3, throw). DP - 2 (Viera-Rodriguez, I-Cordoba; Amador, R-Cordoba-Uriarte). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Castillo, Jesse (9, 8th entrada ante Cota, F, 1 en base, 0 out). BA - Avila, E; Castillo, Jesse 4; Jaime 2. CE - Castillo, Jesse 3 (38); Guzman, M (13). 2-out RBI - Castillo, Jesse. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S 2; German. SAC - Ortiz, A. RDP - Lopez, Al. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Guzman, M (5, 2nd base a Viera/Uriarte). CS - Castillo, Jesse (2, 2nd base a Viera/Uriarte). |
Defensa DP - 2 (2 Avila, E-Lopez, Al-Guzman, M). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Viera - P | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3.86 |
Hector Villalobos - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.59 |
Jonas Garibay - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 |
Fabian Cota - P | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.24 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Silva - P | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.67 |
Manuel Chavez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.62 |
Dalton Rodriguez - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Jeff Ibarra - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
Rafael Cordova - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
Geno Encina - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.21 |
WP - Villalobos. |
Balk - Viera. |
IBB - Castillo, Jesse (a Viera). |
BG - Uriarte (a Silva, W). |
Lanzamientos-strikes - Viera 80-44; Villalobos 14-6; Garibay 14-9; Cota, F 23-15; Silva, W 61-43; Chavez, M 12-4; Rodriguez 16-11; Ibarra, Je 11-8; Cordova, R 6-5; Encina 14-11. |
Roletazos-elevados de out - Viera 5-0; Villalobos 0-0; Garibay 3-1; Cota, F 6-0; Silva, W 10-1; Chavez, M 0-0; Rodriguez 3-1; Ibarra, Je 1-0; Cordova, R 1-0; Encina 0-0. |
Bateadores enfrentados - Viera 20; Villalobos 2; Garibay 4; Cota, F 8; Silva, W 20; Chavez, M 2; Rodriguez 6; Ibarra, Je 3; Cordova, R 1; Encina 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Villalobos 2-1; Garibay 3-0; Chavez, M 2-1; Rodriguez 3-0; Ibarra, Je 1-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Orlando Lopez. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 68 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 9 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:09. |
Att - 2,634. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
diciembre 23, 2020 - |