12 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(32-18)
7
Yaquis de Obregón
(32-18)
7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
4
Algodoneros de Guasave
(26-22)
Algodoneros de Guasave
(26-22)
4
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .378 | .420 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .284 | .395 | .438 |
| Roberto Lopez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 | .377 | .384 |
| Victor Mendoza - 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .421 | .380 |
| Jesus Valdez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .256 | .286 |
| Jonathan Aranda - 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .405 | .479 |
| Orlando Pina - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .281 | .217 |
| Marco Guzman - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .297 | .337 |
| Sergio Burruel - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .227 | .250 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .415 | .458 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .376 | .438 |
| Miguel Guzman - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .326 | .414 |
| Marco Jaime - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .361 | .329 |
| Alejandro Ortiz - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .287 | .388 | .322 |
| Jesse Castillo - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .394 | .509 |
| Yadir Drake - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .380 | .519 |
| Arturo Rodriguez - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .286 |
| Kristian Delgado - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .435 | .431 |
| Emmanuel Avila - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .340 | .353 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .423 | .447 |
| Alfredo Fernandez - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Garzon - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .286 | .174 |
| Keven Lamas - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .388 | .366 |
| Leo German - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .341 | .404 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Gonzalez, Al 2 (8, Yera, Cordova, R). HR - Harris (3, 3rd entrada ante Yera, 0 en base, 0 out). BA - Aranda 2; Burruel; Gonzalez, Al 4; Harris 4; Sepulveda, C 3; Valdez, J. CE - Burruel 2 (3); Harris (19); Sepulveda, C 2 (26); Valdez, J (14). 2-out RBI - Valdez, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gonzalez, Al; Sepulveda, C; Guzman, M 2. SAC - Guzman, M 2. ES - Burruel. RDP - Mendoza, V 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Harris 2 (25, 2nd base a Yera/Felix, 2nd base a Leyva, A/Felix). RR - Sepulveda, C (8, 2nd base a Hurtado/Garzon, C). |
| Defensa DP - (Sepulveda, C-Guzman, M-Mendoza, V). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Castillo, Jesse 2; Delgado, K; Drake; Felix; German; Guzman, M; Jaime; Leyva, S; Ortiz, A 2. CE - Castillo, Jesse (34); German (22); Ortiz, A 2 (11). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, A; Guzman, M; Drake. SAC - Leyva, S. RDP - Rodriguez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Guzman, M (1, Fildeo). DP - 3 (Leyva, S-Guzman, M-Rodriguez, A; De La O-Leyva, S-Rodriguez, A; Rodriguez, A-Leyva, S). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.72 |
| Carlos Machorro - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
| Fernando Sanchez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Miguel Aguilar - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| Edgar Osuna - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| Víctor Arano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoennis Yera - P | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3.42 |
| Marco Quevedo - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.03 |
| Alberto Leyva - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.62 |
| Luis De La O - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
| Jeff Ibarra - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.83 |
| Yosshel Hurtado - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
| Manuel Chavez - P | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.62 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.88 |
| WP - Yera 2; Quevedo, M; Cordova, R. |
| IBB - Lopez, R (a Yera). |
| Lanzamientos-strikes - Carrera, F 78-52; Machorro 19-13; Sanchez 17-11; Aguilar, M 28-20; Osuna, E 11-6; Arano 15-10; Yera 80-54; Quevedo, M 13-5; Leyva, A 15-9; De La O 13-8; Ibarra, Je 18-12; Hurtado 29-18; Chavez, M 4-0; Cordova, R 29-18. |
| Roletazos-elevados de out - Carrera, F 10-2; Machorro 1-0; Sanchez 0-0; Aguilar, M 2-2; Osuna, E 1-1; Arano 0-0; Yera 2-3; Quevedo, M 0-0; Leyva, A 2-1; De La O 2-1; Ibarra, Je 0-0; Hurtado 2-1; Chavez, M 0-0; Cordova, R 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Carrera, F 24; Machorro 4; Sanchez 4; Aguilar, M 7; Osuna, E 3; Arano 3; Yera 22; Quevedo, M 2; Leyva, A 5; De La O 3; Ibarra, Je 3; Hurtado 6; Chavez, M 1; Cordova, R 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sanchez 2-2; Quevedo, M 3-2; Leyva, A 3-0; Cordova, R 1-1. |
| Expulsiones - Guasave Emmanuel Avila expulsado por HP árbitro Aaron Leyva (11th). |
| Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
| T - 4:14. |
| Att - 1,180. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| diciembre 20, 2020 - |









