13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(28-18)
1
Naranjeros de Hermosillo
(28-18)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
2
Águilas de Mexicali
(24-24)
Águilas de Mexicali
(24-24)
2
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .319 | .313 |
| Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .391 | .380 |
| Yadiel Hernandez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .448 | .472 |
| Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .358 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 | .301 | .316 |
| Kevin Flores - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .388 | .341 |
| César Salazar - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .353 | .345 |
| Fausto Osorio - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .275 | .319 |
| Walter Ibarra - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .188 | .077 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .253 | .326 |
| Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .360 | .318 |
| Felix Perez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .295 | .451 |
| Michael Choice - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 | .337 | .376 |
| Tristen Carranza - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .362 | .348 |
| Jose Manuel Orozco - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .230 | .189 |
| Luis Juarez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .363 | .423 |
| Javier Salazar - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .293 | .224 |
| Victor Ruiz - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .262 | .316 |
| Bernardo Heras - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .224 | .371 |
| Luis Santos - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .423 | .341 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Osorio (2, Melgarejo); Vasquez, N 2 (3, Melgarejo, Lozano). 3B - Salazar (1, Gutierrez, R). BA - Hernandez, Y; Osorio 3; Salazar 3; Vasquez, N 4. CE - Ibarra (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Osorio; Salazar; Obeso 2; Flores, K. SAC - Ibarra. ES - Ibarra. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Salazar (2, 2nd base a Sanchez, J/Carrillo, X). |
| Defensa E - Salas, F (1, tiro). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Carranza; Carrillo, X; Heras, B; Orozco, J 2; Perez, Fel 2; Ruiz; Santos, L. CE - Carranza (1). 2-out RBI - Carranza. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Macias; Juarez; Carrillo, X; Choice. SAC - Macias. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Defensa DP - (Ruiz). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.64 |
| Adrian Rodriguez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 |
| Wilmer Rios - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.49 |
| Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| Fernando Salas - P | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.92 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Melgarejo - P | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.18 |
| Fernando Lozano - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.83 |
| Roque Gutierrez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
| Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.14 |
| IBB - Perez, Fel (a Salas, F). |
| Lanzamientos-strikes - Oramas 101-62; Rodriguez, A 18-11; Rios, W 17-14; Ruelas 1-1; Salas, F 22-13; Melgarejo 54-38; Lozano 42-23; Gutierrez, R 9-5; Mahle 9-7; Sanchez, J 21-12. |
| Roletazos-elevados de out - Oramas 3-4; Rodriguez, A 2-1; Rios, W 1-0; Ruelas 0-1; Salas, F 1-0; Melgarejo 4-2; Lozano 2-1; Gutierrez, R 2-1; Mahle 2-0; Sanchez, J 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Oramas 22; Rodriguez, A 6; Rios, W 4; Ruelas 1; Salas, F 7; Melgarejo 15; Lozano 9; Gutierrez, R 4; Mahle 3; Sanchez, J 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Ruelas 2-0. |
| Arbitros - HP: Roberto Diaz. 1B: Humberto Saiz. 2B: Santos Silvestre. 3B: Socrates Marin. |
| Clima - 63 degrees, Clear. |
| Viento - 2 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
| T - 3:17. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| diciembre 19, 2020 - |









