8 DE MAY
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(31-26)
3
Algodoneros de Guasave
(31-26)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | |
MXC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1
Águilas de Mexicali
(30-28)
Águilas de Mexicali
(30-28)
1
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .384 | .340 |
Alan Lopez - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .433 | .440 |
Kristian Delgado - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 | .438 | .418 |
Jesse Castillo - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .418 | .511 |
Miguel Guzman - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .317 | .409 |
C.J. Retherford - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .294 | .333 |
Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .375 | .509 |
Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .335 | .341 |
Samar Leyva - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .360 | .394 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .386 | .403 |
Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .167 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .319 | .360 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Santos - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .370 | .350 |
Daniel Castro - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .371 | .335 |
Luis Juarez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .352 | .400 |
Michael Choice - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .193 | .325 | .351 |
Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .380 | .380 |
Bernardo Heras - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .216 | .348 |
Tristen Carranza - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .304 | .158 |
Jose Manuel Orozco - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .192 | .157 |
Victor Ruiz - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .240 | .267 |
Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .264 | .321 |
Javier Salazar - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .304 | .216 |
Kevin Zamudio - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .160 | .320 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Felix (10, Melgarejo); Drake (15, Gutierrez, R). BA - Avila, E 2; Castillo, Jesse; Delgado, K 2; Drake 3; Felix 2; German; Jaime 2; Leyva, S. CE - Avila, E 2 (21); Delgado, K (5). 2-out RBI - Avila, E 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Retherford. RDP - Avila, E; Delgado, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Guzman, M (6, 3rd base a Mahle/Heras, B). CS - Avila, E (3, home a Gutierrez, R/Carrillo, X); Garzon, C (1, 2nd base a Sanchez, J/Heras, B). |
Defensa E - Silva, W (2, pickoff); Felix (2, pickoff). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Castro, D 2; Juarez; Macias; Santos, L. CE - Castro, D (21). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Zamudio 2; Choice 2; Heras, B; Castro, D. SAC - Carranza; Salazar, J. ES - Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Castro, D (2, 2nd base a Rojas, O/Felix). |
Defensa E - Zamudio (1, fielding). DP - 3 (Salazar, J-Santos, L-Juarez; Salazar, J-Juarez; Heras, B-Castro, D). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Silva - P | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.09 |
Oscar Rojas - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.78 |
Alberto Leyva - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.99 |
Rafael Cordova - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.73 |
Geno Encina - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Melgarejo - P | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.37 |
Roque Gutierrez - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.95 |
Greg Mahle - P | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.34 |
Daniel Flores - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.24 |
WP - Silva, W. |
IBB - Macias (a Ibarra, Je). |
Lanzamientos-strikes - Silva, W 62-40; Rojas, O 17-11; Leyva, A 8-4; Ibarra, Je 8-2; Cordova, R 6-3; Hurtado 18-12; Encina 7-6; Melgarejo 59-44; Gutierrez, R 22-12; Mahle 37-23; Flores, D 5-3; Sanchez, J 15-9. |
Roletazos-elevados de out - Silva, W 9-4; Rojas, O 1-1; Leyva, A 1-0; Ibarra, Je 0-1; Cordova, R 0-1; Hurtado 1-1; Encina 1-1; Melgarejo 8-0; Gutierrez, R 0-1; Mahle 1-1; Flores, D 1-0; Sanchez, J 1-0. |
Bateadores enfrentados - Silva, W 17; Rojas, O 5; Leyva, A 2; Ibarra, Je 2; Cordova, R 1; Hurtado 5; Encina 3; Melgarejo 20; Gutierrez, R 5; Mahle 8; Flores, D 1; Sanchez, J 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ibarra, Je 1-0; Cordova, R 2-0; Flores, D 2-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Roberto Diaz. 2B: Humberto Saiz. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 55 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 7:03 PM. |
T - 3:18. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
diciembre 30, 2020 - |