13 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(5-0)
8
Yaquis de Obregón
(5-0)
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 8 | 14 | 0 | ||||||||||
| GSV | 2 | 6 | 1 |
2
Algodoneros de Guasave
(2-3)
Algodoneros de Guasave
(2-3)
2
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .348 | .364 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .263 | .391 | .737 |
| Daniel Mayora - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 |
| Sebastian Valle - C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .364 | .750 |
| Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 |
| Roberto Lopez - 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .267 | .450 | .600 |
| Moises Gutierrez - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .350 | .526 |
| Tirso Ornelas - LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .429 | .615 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Alejandro Ortiz - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .261 | .238 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .400 |
| Miguel Guzman - 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .391 | .714 |
| Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .318 | .300 |
| Leo German - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .435 | .450 |
| Francisco Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| Kristian Delgado - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .450 | .375 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 | .000 |
| Arturo Rodriguez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Keven Lamas - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Lopez, R (2, Aguilar); Gutierrez, M (1, Quevedo, M); Ornelas, T (1, De La O). HR - Sepulveda, C (2, 4th entrada ante Quevedo, M, 2 en base, 1 out); Lopez, R (1, 8th entrada ante De La O, 0 en base, 0 out). BA - Gamboa 2; Gutierrez, M 2; Harris 2; Lopez, R 6; Mayora, D; Orlando; Ornelas, T 3; Sepulveda, C 4; Valle 2. CE - Lopez, R 3 (5); Mayora, D (3); Sepulveda, C 3 (8). 2-out RBI - Lopez, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, R 3; Sepulveda, C; Gutierrez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Harris 2 (4, 2nd base a Aguilar/Felix, 2nd base a Quevedo, M/Felix). RR - Ornelas, T (1, 2nd base a Quevedo, M/Felix). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Drake (2, Chavez, E). BA - Avila, E; Castillo, Jesse 2; Drake 2; German; Lamas. CE - Drake 2 (7). 2-out RBI - Drake 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E; German. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa E - Jaime (1, tiro). Asistencias de jardineros - Drake (Mayora, D en el plato). PB - Felix (1). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fernando Sanchez - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Enrique Chavez - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
| Carlos Machorro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Aguilar - P | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Marco Quevedo - P | 2.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9.00 |
| Jesus Barraza - P | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Luis De La O - P | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.82 |
| Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
| WP - Sanchez; Aguilar. |
| BG - Gamboa (a Aguilar). |
| Lanzamientos-strikes - Carrera, F 37-26; Sanchez 44-26; Anguamea 8-7; Chavez, E 26-14; Machorro 20-10; Aguilar 31-17; Quevedo, M 53-36; Barraza 62-39; De La O 26-21; Chavez, M 8-4. |
| Roletazos-elevados de out - Carrera, F 5-0; Sanchez 3-1; Anguamea 0-1; Chavez, E 1-0; Machorro 0-1; Aguilar 3-0; Quevedo, M 0-1; Barraza 5-1; De La O 2-1; Chavez, M 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Carrera, F 11; Sanchez 11; Anguamea 4; Chavez, E 6; Machorro 4; Aguilar 7; Quevedo, M 13; Barraza 13; De La O 8; Chavez, M 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Quevedo, M 1-0; Chavez, M 1-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 90 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:38 PM. |
| T - 3:31. |
| Att - 2,859. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| octubre 20, 2020 - |









