13 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(7-0)
1
Yaquis de Obregón
(7-0)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| GSV | 0 | 2 | 1 |
0
Algodoneros de Guasave
(2-5)
Algodoneros de Guasave
(2-5)
0
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .379 | .438 | .414 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .387 | .640 |
| Daniel Mayora - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .400 | .286 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .500 |
| Paulo Orlando - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .276 | .192 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .483 | .609 |
| Roberto Lopez - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 | .481 | .727 |
| Jose Gaitan - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .714 |
| Sergio Burruel - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 |
| Alejandro Ortiz - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .276 | .231 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .346 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .310 | .556 |
| Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .250 | .231 |
| Arturo Rodriguez - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 |
| Leo German - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .370 | .375 |
| Keven Lamas - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Jose Lizarraga - C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Miguel Guzman - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Jose Heberto Felix - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 |
| Kristian Delgado - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .522 | .412 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Burruel (1, Ibarra, Je). HR - Lopez, R (2, 7th entrada ante Ibarra, Je, 0 en base, 1 out). BA - Burruel 2; Gaitan; Harris 2; Lopez, R 5. CE - Lopez, R (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Harris; Sepulveda, C; Orlando 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Sepulveda, C (4, 3rd base a Dorminy/Lizarraga); Mayora, D (1, 2nd base a Dorminy/Lizarraga); Pina (1, 2nd base a Dorminy/Lizarraga). RR - Harris (2, 3rd base a Dorminy/Lizarraga). Ret - Harris (2nd base a Dorminy). |
| Defensa DP - (Camargo-Gamboa-Mayora, D). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Lizarraga 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Ortiz, A. SAC - Delgado, K; Jaime. RDP - Castillo, Jesse. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Defensa E - Delgado, K (2, Fildeo). Viraje - Dorminy (Harris en 2nd base). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Camargo - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| Nathanael Santiago - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Miguel Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dorminy - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| Jeff Ibarra - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
| IBB - Harris (a Ibarra, Je). |
| Lanzamientos-strikes - Camargo 74-42; Santiago 7-6; Aguilar, M 14-9; Dorminy 74-46; Cordova, R 9-5; Ibarra, Je 19-13. |
| Roletazos-elevados de out - Camargo 4-3; Santiago 2-0; Aguilar, M 1-0; Dorminy 7-1; Cordova, R 2-1; Ibarra, Je 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Camargo 19; Santiago 3; Aguilar, M 3; Dorminy 20; Cordova, R 3; Ibarra, Je 6. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 83 degrees, Clear. |
| Viento - 2 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 9:42 PM. |
| T - 2:25. |
| Att - 1,684. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| octubre 21, 2020 - |









