9 DE MAY
Boxscore
Venados de Mazatlán
(1-2)
8
Venados de Mazatlán
(1-2)
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 8 | 8 | 2 | ||||||||||
MOC | 9 | 15 | 3 |
9
Cañeros de Los Mochis
(2-1)
Cañeros de Los Mochis
(2-1)
9
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Roberson - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 |
Edson Garcia - LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 |
Anthony Giansanti - CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .200 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
Jose Alvarez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 |
Issmael Salas - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Ramon Rios - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 | .333 |
Diego Madero - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .273 | .125 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .500 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .455 | .571 | .818 |
Esteban Quiroz - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .333 | .308 | .667 |
Eddy Martinez - CF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .538 |
Leandro Castro - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .364 |
Andres Ayon - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Lugo - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 |
Saul Soto - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .462 | .125 |
Carlos Soto - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 |
Juan Camacho - C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Amilcar Gomez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | .000 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rios, R (1, Garibay); Garcia, E (1, Garibay); Salas, Is (1, Lopez, Ju). BA - Garcia, E 2; Giansanti; Madero, D; Munoz, C; Rios, R 2; Roberson; Salas, Is 2; Valenzuela, Ri. CE - Alvarez, R (2); Madero, D (3); Munoz, C (1); Rios, R (3); Salas, Is (1); Valenzuela, Ri (3). 2-out RBI - Madero, D; Munoz, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rios, R; Alvarez, R. SAC - Munoz, C. ES - Rios, R; Salas, Is. RDP - Roberson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Salas, Is (1, fielding); Munoz, C (1, throw). Outfield assists - Giansanti (Quiroz at home). DP - 2 (Rios, R-Madero, D; Madero, D-Rios, R-Munoz, C). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodriguez, I (1, Marrujo); Martinez, E (1, Marrujo); Hernandez, J (1, Marrujo); Quiroz (1, Marrujo). HR - Hernandez, J (1, 5th entrada ante Ramirez, A, 1 en base, 0 out); Quiroz (1, 8th entrada ante Zavala, 3 en base, 1 out). BA - Amador, R; Camacho; Hernandez, J 7; Martinez, E 4; Quiroz 6; Rodriguez, I 4; Soto, C 2. CE - Hernandez, J 3 (4); Quiroz 6 (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castro, L; Quiroz; Soto, S. ES - Quiroz. RDP - Soto, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Martinez, E (1, 3rd base a Garcia, Mar/Valenzuela, Ri); Ayon (1, 2nd base a Garcia, Mar/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Hernandez, J (1, throw); Castro, L 2 (2, fielding, fielding). DP - (Quiroz-Rodriguez, I-Hernandez, J). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Marrujo - P | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Adolfo Ramirez - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 |
Carlos Morales - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Gabino Avalos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Alejandro Soto - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Ivan Zavala - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Mario Garcia - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Garibay - P | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
Marcos Machado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hector Soto - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Fabian Cota - P | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Juan Lopez - P | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Vidal Sotelo - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Quezada - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Ramirez, A; Lopez, Ju. |
BG - Amador, R (a Ramirez, A); Hernandez, J (a Zavala). |
Lanzamientos-strikes - Marrujo 60-41; Ramirez, A 24-14; Morales, C 14-10; Avalos 2-2; Espinosa, R 15-7; Soto, Ale 10-7; Zavala 11-9; Garcia, Mar 7-5; Garibay 75-48; Machado, M 3-2; Soto, H 20-9; Cota, F 14-11; Lopez, Ju 13-8; Sotelo 5-2; Quezada 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Marrujo 5-2; Ramirez, A 1-1; Morales, C 0-1; Avalos 0-1; Espinosa, R 2-1; Soto, Ale 0-0; Zavala 1-0; Garcia, Mar 1-0; Garibay 8-2; Machado, M 1-0; Soto, H 3-0; Cota, F 0-1; Lopez, Ju 0-2; Sotelo 1-0; Quezada 1-0. |
Bateadores enfrentados - Marrujo 17; Ramirez, A 8; Morales, C 4; Avalos 1; Espinosa, R 4; Soto, Ale 3; Zavala 4; Garcia, Mar 2; Garibay 21; Machado, M 1; Soto, H 5; Cota, F 4; Lopez, Ju 5; Sotelo 1; Quezada 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ramirez, A 2-0; Avalos 2-0; Soto, Ale 1-0; Zavala 3-3; Garcia, Mar 2-0; Machado, M 2-0; Soto, H 2-2; Lopez, Ju 2-1; Sotelo 1-0. |
Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 3:43. |
Att - 1,633. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
octubre 17, 2020 - |