13 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(4-7)
8
Charros de Jalisco
(4-7)
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 8 | 10 | 1 | ||||||||||
| MOC | 4 | 8 | 0 |
4
Cañeros de Los Mochis
(6-5)
Cañeros de Los Mochis
(6-5)
4
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .425 | .568 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .263 | .391 | .421 |
| Henry Urrutia - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .378 | .667 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .326 | .368 |
| Dariel Álvarez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .409 | .333 |
| Julian Ornelas - LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 | .355 | .423 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .317 | .206 |
| Missael Rivera - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .435 | .450 |
| Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .194 | .212 | .419 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .475 | .533 | .500 |
| Josuan Hernandez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .326 | .383 | .581 |
| Esteban Quiroz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .326 | .513 |
| Eddy Martinez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .413 | .404 | .804 |
| Leandro Castro - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 |
| Jesus Arredondo - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .350 | .250 |
| Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .310 | .393 |
| Andres Ayon - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Amilcar Gomez - RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 | .441 | .448 |
| Hector Guerrero - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .444 | .375 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Espinoza, A (1, Avila). HR - Rodriguez, M (1, 3rd entrada ante Avila, 1 en base, 0 out); Urrutia (3, 6th entrada ante Armenta, 0 en base, 2 out); Ornelas, J (1, 7th entrada ante Lopez, Ju, 0 en base, 1 out). BA - Espinoza, A 2; Figueroa, C 2; Ornelas, J 5; Rivera, M; Rodriguez, M 4; Urrutia 5; Álvarez, Dar. CE - Espinoza, A 2 (5); Ornelas, J (3); Rivera, M (3); Rodriguez, M 2 (3); Urrutia 2 (10). 2-out RBI - Espinoza, A 2; Urrutia; Rivera, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Figueroa, C 2; Ornelas, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Espinoza, A (2, tiro). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Hernandez, J (2, 5th entrada ante Rodriguez, Luis I., 2 en base, 1 out); Gomez, A (1, 7th entrada ante Martinez, Al, 0 en base, 0 out). BA - Gomez, A 6; Guerrero, H 2; Hernandez, J 4; Rodriguez, I 2. CE - Gomez, A (1); Hernandez, J 3 (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Uriarte; Quiroz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ivan Rodriguez - P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3.75 |
| Alejandro Martinez - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
| Mauricio Lara - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Felipe Arredondo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Jake Barrett - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Avila - P | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14.85 |
| Vidal Sotelo - P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Erubiel Armenta - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| Juan Lopez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| Marcos Machado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Acosta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Luis I. 99-70; Martinez, Al 22-17; Lara, M 4-3; Arredondo, F 10-7; Barrett 15-9; Avila 65-36; Sotelo 43-27; Armenta 12-10; Lopez, Ju 14-7; Machado, M 11-5; Acosta, F 18-11. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Luis I. 5-3; Martinez, Al 0-2; Lara, M 0-0; Arredondo, F 2-0; Barrett 0-1; Avila 2-3; Sotelo 1-2; Armenta 1-1; Lopez, Ju 0-3; Machado, M 2-0; Acosta, F 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, Luis I. 22; Martinez, Al 7; Lara, M 1; Arredondo, F 3; Barrett 3; Avila 18; Sotelo 9; Armenta 4; Lopez, Ju 5; Machado, M 3; Acosta, F 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lara, M 1-0; Sotelo 2-0. |
| Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Alfredo Soto. 2B: Humberto Saiz. 3B: Socrates Marin. |
| Clima - 91 degrees, Clear. |
| Viento - 14 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:59 PM. |
| T - 3:16. |
| Att - 562. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| octubre 25, 2020 - |









