Boxscore
Yaquis de Obregón
(8-0)
2
Yaquis de Obregón
(8-0)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
GSV | 1 | 6 | 1 |
1
Algodoneros de Guasave
(2-6)
Algodoneros de Guasave
(2-6)
1
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .417 | .375 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .371 | .586 |
Daniel Mayora - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .345 | .240 |
Sebastian Valle - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .433 | .741 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .424 | .519 |
Roberto Lopez - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .467 | .667 |
Moises Gutierrez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .259 | .385 |
Orlando Pina - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .500 |
Tirso Ornelas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .471 | .600 |
Jose Gaitan - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .714 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
Miguel Guzman - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .182 | .273 |
Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .353 | .345 |
Kristian Delgado - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .522 | .412 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .303 | .516 |
Alejandro Ortiz - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | .214 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .258 | .241 |
Keven Lamas - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Francisco Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
Ciro Norzagaray - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Leo German - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .345 | .346 |
Hector Tellez - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Lizarraga - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Arturo Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Orlando; Sepulveda, C; Valle 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mayora, D; Sepulveda, C; Ornelas. RDP - Lopez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Gaitan (1, 2nd base a Chavez, M/Lizarraga); Sepulveda, C (5, 2nd base a Aguilar/Lizarraga). CS - Ornelas (2, 2nd base a Quintana, A/Lizarraga). |
Defensa E - Sepulveda, C (1, fielding). DP - 3 (2 Gamboa-Sepulveda, C-Lopez, R; Gamboa). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Guzman, M (1, Lopez, A). BA - Avila, E; Castillo, Jesse; Drake; Guzman, M 2; Jaime; Lamas. CE - Guzman, M (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - German. SAC - Ortiz, A. RDP - Drake; Lamas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases BR - Jaime (1, 2nd base a Lopez, A/Valle). CS - Guzman, M (1, 3rd base a Lopez, A/Valle). |
Defensa E - Jaime (2, throw). DP - (Jaime-Lamas-Guzman, M). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Lopez - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.72 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathanael Santiago - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Quintana - P | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.48 |
Octavio Becerra - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Manuel Chavez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
WP - Quintana, A 2. |
Lanzamientos-strikes - Lopez, A 85-56; Anguamea 6-5; Santiago 17-11; Meza, M 19-10; Quintana, A 102-66; Becerra 3-2; Hurtado 9-6; Chavez, M 15-7; Aguilar 17-10. |
Roletazos-elevados de out - Lopez, A 7-3; Anguamea 1-0; Santiago 1-0; Meza, M 1-0; Quintana, A 10-1; Becerra 1-0; Hurtado 2-0; Chavez, M 0-1; Aguilar 2-1. |
Bateadores enfrentados - Lopez, A 21; Anguamea 3; Santiago 3; Meza, M 4; Quintana, A 23; Becerra 1; Hurtado 2; Chavez, M 3; Aguilar 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Becerra 2-1; Hurtado 2-1; Aguilar 1-0. |
Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 92 degrees, Clear. |
Viento - 11 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
T - 3:20. |
Att - 1,696. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
October 22, 2020 - |