Boxscore
Mayos de Navojoa
(3-7)
2
Mayos de Navojoa
(3-7)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
GSV | 8 | 12 | 0 |
8
Algodoneros de Guasave
(3-7)
Algodoneros de Guasave
(3-7)
8
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .383 | .410 |
Alejandro Gonzalez - RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 | .645 | .905 |
Asael Sanchez - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
Paul Leon - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .366 | .361 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .386 | .257 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .308 | .357 | .538 |
Fernando Flores - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .320 | .364 |
Jorge Sesma - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .313 | .267 |
Jesus Loya - LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 |
Manuel Orduno - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .063 | .000 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .200 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .212 |
Irving Zazueta - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .308 | .333 |
Yadir Drake - RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .390 | .605 |
Hector Tellez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Rivera - 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .462 | .333 |
Keven Lamas - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .333 |
Ciro Norzagaray - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Miguel Guzman - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .214 | .267 | .429 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .357 | .182 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .316 | .314 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Loya (1, Rodriguez, D); Sanchez, As (1, Rodriguez, D). HR - Zazueta, C (3, 2nd entrada ante Rodriguez, D, 0 en base, 0 out). BA - Gonzalez, Al 2; Leon, P; Loya 3; Sanchez, As 2; Zazueta, C 5. CE - Zazueta, C 2 (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J 2; Sesma 2. RDP - Flores, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Flores, J (4, fielding); Loya (1, throw); Marquez (1, pickoff). DP - 4 (Flores, J-Orduno-Mendoza, V; Zazueta, C-Flores, J; Orduno-Mendoza, V; Orduno-Flores, J-Mendoza, V). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (4, Partida). 3B - Guzman, M (1, Ochoa). BA - Avila, E 2; Drake 4; Felix 2; German; Guzman, M 3; Jaime; Lamas; Rivera, F. CE - Avila, E (4); Felix (1); Guzman, M 4 (6); Lamas (2). 2-out RBI - Felix; Lamas; Guzman, M 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Felix; Ortiz, A 2. SAC - Guzman, M; Ortiz, A. RDP - Ortiz, A; Rivera, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Drake (1, 2nd base a Ochoa/Flores, F). |
Defensa DP - (Rodriguez, D-Jaime-Rivera, F). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Elizondo - P | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.31 |
Martin Buitimea - P | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonathan Partida - P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.88 |
Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Antonio Garzon - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
Gonzalo Ochoa - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Rodriguez - P | 4.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.12 |
Octavio Becerra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Yosshel Hurtado - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |
Manuel Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Jeff Ibarra - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
WP - Elizondo; Rodriguez, D. |
IBB - Zazueta, C (by Becerra); Rivera, F (by Ochoa). |
BG - Orduno (by Rodriguez, D); Jaime (by Partida). |
Lanzamientos-strikes - Elizondo 42-27; Buitimea 29-16; Partida 13-6; Marquez 14-10; Garzon, A 5-5; Ochoa 27-17; Rodriguez, D 78-47; Becerra 10-5; Hurtado 23-13; Chavez, M 7-6; Cordova, R 14-10; Ibarra, Je 11-7. |
Roletazos-elevados de out - Elizondo 5-0; Buitimea 4-0; Partida 1-0; Marquez 2-0; Garzon, A 1-0; Ochoa 4-0; Rodriguez, D 1-5; Becerra 0-0; Hurtado 1-0; Chavez, M 1-1; Cordova, R 0-1; Ibarra, Je 1-1. |
Bateadores enfrentados - Elizondo 11; Buitimea 7; Partida 5; Marquez 4; Garzon, A 3; Ochoa 8; Rodriguez, D 21; Becerra 3; Hurtado 5; Chavez, M 3; Cordova, R 3; Ibarra, Je 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Partida 2-0; Marquez 3-3; Ochoa 1-1; Becerra 1-0; Hurtado 3-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Roberto Diaz. 2B: Obier Leyva. 3B: Marco Nava. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 12 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 3:27. |
Att - 1,532. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
October 24, 2020 - |