Boxscore
Tomateros de Culiacán
(10-7)
11
Tomateros de Culiacán
(10-7)
11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | |
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1
Cañeros de Los Mochis
(8-9)
Cañeros de Los Mochis
(8-9)
1
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorkys Hernandez - CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .667 | .750 |
Ramiro Pena - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .323 | .362 | .400 |
Alexis Wilson - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .378 | .500 |
Sebastian Elizalde - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .348 | .371 | .773 |
Eric Meza - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .643 |
Joey Meneses - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .328 | .366 | .516 |
Javier Mireles - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
Efren Navarro - LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .324 | .429 |
Michael Wing - 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .300 | .373 | .483 |
Alfredo Hurtado - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .533 |
Hans Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .471 | .357 |
Jesus Fabela - RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .270 | .182 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .393 | .471 | .426 |
Fernando Inzunza - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .185 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .365 | .429 |
Esteban Quiroz - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .386 | .446 |
Jesus Arredondo - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .317 | .206 |
Eddy Martinez - CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .357 | .652 |
Jose Lugo - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Leandro Castro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .250 | .519 |
Andres Ayon - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
Juan Camacho - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .280 | .360 |
Amilcar Gomez - RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .373 | .389 |
Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .310 | .375 |
Brayan Guerrero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Hector Guerrero - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .261 | .238 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Elizalde, S (7, Villalobos); Hernández, G (1, Hernandez, A); Navarro (5, Acosta, F). HR - Elizalde, S (7, 2nd entrada ante Villalobos, 2 en base, 2 out); Meneses (3, 2nd entrada ante Villalobos, 0 en base, 2 out); Wing (2, 4th entrada ante Acosta, F, 1 en base, 1 out). BA - Elizalde, S 6; Hernández, G 3; Hurtado 2; Meneses 5; Navarro 2; Pena, R; Wing 5. CE - Elizalde, S 3 (22); Hernández, G 2 (2); Meneses 2 (11); Pena, R 2 (7); Wing 2 (5). 2-out RBI - Meneses; Elizalde, S 3; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wilson, H; Mireles; Elizalde, S; Wing 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Elizalde, S (4, 3rd base a Villalobos/Uriarte); Fabela (4, 3rd base a Villalobos/Uriarte); Wing (5, 3rd base a Hernandez, A/Uriarte); Hurtado (1, 2nd base a Hernandez, A/Uriarte). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gomez, A (1, Chavez, L); Uriarte (2, Chavez, L); Guerrero, H (1, Medina, Jose C.). BA - Arredondo, J; Gomez, A 4; Guerrero, H 2; Hernandez, J; Martinez, E; Uriarte 2. CE - Uriarte (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Inzunza 2; Hernandez, J; Castro, L; Camacho. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupe Chavez - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.08 |
Alejandro Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Jose Carlos Medina - P | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 |
Luis Angel Verdugo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Villalobos - P | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6.17 |
Adrian Hernandez - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.14 |
Felipe Acosta - P | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.18 |
Daniel Duarte - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.22 |
Jose Valenzuela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Miguel Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
Cristian Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Lopez, Mig. |
Balk - Villalobos. |
Lanzamientos-strikes - Chavez, L 91-59; Chavez, A 13-8; Medina, Jose C. 35-23; Verdugo, Luis A. 14-7; Villalobos 48-29; Hernandez, A 29-18; Acosta, F 54-30; Duarte 17-11; Valenzuela, Jo 12-8; Lopez, Mig 17-9; Castillo, C 16-6. |
Roletazos-elevados de out - Chavez, L 5-0; Chavez, A 2-0; Medina, Jose C. 1-1; Verdugo, Luis A. 0-0; Villalobos 1-2; Hernandez, A 1-0; Acosta, F 1-1; Duarte 1-0; Valenzuela, Jo 0-0; Lopez, Mig 2-0; Castillo, C 1-2. |
Bateadores enfrentados - Chavez, L 20; Chavez, A 3; Medina, Jose C. 10; Verdugo, Luis A. 4; Villalobos 14; Hernandez, A 7; Acosta, F 12; Duarte 3; Valenzuela, Jo 3; Lopez, Mig 5; Castillo, C 5. |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Orlando Lopez. |
Clima - 90 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 12 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
T - 3:26. |
Att - 794. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
November 1, 2020 - |