13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(4-4)
12
Tomateros de Culiacán
(4-4)
12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 12 | 17 | 1 | ||||||||||
| JAL | 2 | 8 | 2 |
2
Charros de Jalisco
(3-5)
Charros de Jalisco
(3-5)
2
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Davis - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .200 | .214 |
| Alan Sanchez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .391 | .300 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .400 | .455 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .375 | .412 | .875 |
| Hans Wilson - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
| Joey Meneses - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .273 | .258 |
| Antonio Lamas - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Efren Navarro - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .344 | .414 |
| Michael Wing - DH | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .467 | .615 |
| Eric Meza - DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .458 | .400 |
| Alexis Wilson - C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .409 | .409 | .727 |
| Jesus Fabela - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .200 | .130 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeo Zazueta - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .323 | .464 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| Henry Urrutia - 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .379 | .438 | .724 |
| Fernando Villegas - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| Japhet Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .367 | .462 |
| Jared Serna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .452 | .370 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .310 | .269 |
| Julian Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .250 | .235 |
| Oziel Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .286 | .579 |
| Sergio Perez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Wilson, A (4, Lara, O); Elizalde, S (4, Mumulmea). 3B - Wing (1, Mumulmea). HR - Elizalde, S (4, 4th entrada ante Lara, O, 2 en base, 0 out); Wing (1, 6th entrada ante Guerrero, D, 1 en base, 1 out); Wilson, A (1, 6th entrada ante Guerrero, D, 1 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 2; Davis, J; Elizalde, S 6; Fabela; Meneses; Meza; Navarro; Pena, R 2; Wilson, A 7; Wing 8. CE - Chavez, Jo (4); Elizalde, S 3 (10); Pena, R (4); Wilson, A 3 (5); Wing 2 (3). 2-out RBI - Chavez, Jo; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Elizalde, S; Lamas. RDP - Navarro; Pena, R 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Davis, J (1, 3rd base a Lara, O/Espinoza, A); Wing (3, 2nd base a Lara, O/Espinoza, A); Meneses (1, 2nd base a Guerrero, D/Espinoza, A); Chavez, Jo (2, 2nd base a Guerrero, D/Espinoza, A). RR - Wilson, A (1, 3rd base a Lara, O/Espinoza, A). Ret - Wing (1st base a Lara, O). |
| Defensa E - Meneses (2, tiro). Viraje - Barreda (Álvarez, Dar en 2nd base). DP - 2 (Pena, R-Navarro; Lamas-Pena, R-Wilson, H). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Zazueta, A (2, Barreda); Urrutia (4, Barreda). HR - Urrutia (2, 1st entrada ante Barreda, 0 en base, 2 out). BA - Amador, Ja; Perez, S; Rodriguez, M; Urrutia 6; Zazueta, A 3; Álvarez, Dar. CE - Urrutia 2 (8). 2-out RBI - Urrutia 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, Ja; Flores, O. RDP - Rodriguez, M; Álvarez, Dar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Zazueta, A (1, 2nd base a Barreda/Wilson, A). Ret - Álvarez, Dar (2nd base a Barreda). |
| Defensa E - Murillo (3, Fildeo); Espinoza, A (1, tiro). Viraje - Lara, O (Wing en 1st base). DP - 3 (3 Rodriguez, M-Zazueta, A-Urrutia). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6.30 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jose Carlos Medina - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3.48 |
| Daniel Guerrero - P | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40.50 |
| Brayan Mumulmea - P | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.81 |
| Edgar Acosta - P | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.00 |
| WP - Acosta, E. |
| BG - Pena, R (a Mumulmea). |
| Lanzamientos-strikes - Barreda 74-49; Gutierrez, D 14-7; Medina, Jose C. 29-21; Lara, O 96-61; Guerrero, D 24-13; Mumulmea 37-22; Acosta, E 43-19. |
| Roletazos-elevados de out - Barreda 8-1; Gutierrez, D 2-0; Medina, Jose C. 2-0; Lara, O 5-2; Guerrero, D 1-0; Mumulmea 4-0; Acosta, E 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Barreda 23; Gutierrez, D 3; Medina, Jose C. 8; Lara, O 21; Guerrero, D 6; Mumulmea 11; Acosta, E 9. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Mumulmea 1-0; Acosta, E 1-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 76 degrees, Cloudy. |
| Viento - 3 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:16 PM. |
| T - 3:25. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| octubre 22, 2020 - |









