13 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(22-17)
6
Águilas de Mexicali
(22-17)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
4
Cañeros de Los Mochis
(11-28)
Cañeros de Los Mochis
(11-28)
4
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Castro - 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .282 | .367 | .325 |
| Hector Hernandez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .326 | .400 |
| Luis Juarez - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .374 | .449 |
| Michael Choice - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .348 | .403 |
| Rusney Castillo - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .329 | .277 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .379 | .373 |
| Victor Ruiz - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 | .250 | .345 |
| Luis Santos - SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .480 | .368 |
| Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .312 | .390 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .310 | .388 | .401 |
| Leandro Castro - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .299 | .492 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .472 | .512 |
| Josuan Hernandez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .356 | .373 |
| Darick Hall - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .404 | .535 |
| Saul Soto - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 | .324 | .278 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .308 | .305 |
| Jose Carlos Urena - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .200 | .172 |
| Brayan Guerrero - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Amilcar Gomez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .268 | .321 |
| Juan Uriarte - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .259 | .364 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Castro, D 2 (3, Machado, M, Heredia, N); Santos, L (1, Heredia, N). BA - Carrillo, X; Castillo, R 2; Castro, D 4; Choice; Juarez; Macias; Ruiz; Santos, L 2. CE - Castillo, R (4); Castro, D 2 (18); Hernandez, H (6); Macias (8). 2-out RBI - Castillo, R; Macias. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez 3; Carrillo, X; Castro, D 2. SAC - Macias. ES - Hernandez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Castillo, R 2 (3, 2nd base a Garibay/Guerrero, B, 3rd base a Garibay/Guerrero, B). RR - Macias (1, 2nd base a Machado, M/Guerrero, B). |
| Defensa DP - 2 (Santos, L-Castro, D-Juarez; Hernandez, H-Castro, D-Juarez). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Quiroz (6, 1st entrada ante Reyes, Da, 0 en base, 2 out); Rodriguez, I (3, 5th entrada ante Reyes, Da, 2 en base, 2 out). BA - Amador, R; Hall, D; Quiroz 5; Rodriguez, I 4; Soto, S. CE - Quiroz (31); Rodriguez, I 3 (9). 2-out RBI - Rodriguez, I 3; Quiroz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Urena. RDP - Hernandez, J; Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Defensa E - Amador, R (3, Fildeo). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reyes - P | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.22 |
| Rodolfo Aguilar - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| Isaac Jimenez - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| Greg Mahle - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.61 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Machado - P | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7.27 |
| Nicolas Heredia - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.94 |
| Hector Villalobos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| Jonas Garibay - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
| Fabian Cota - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
| Darel Torres - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
| IBB - Carrillo, X (a Garibay). |
| BG - Santos, L 2 (a Machado, M, a Garibay). |
| Lanzamientos-strikes - Reyes, Da 90-60; Aguilar, R 5-3; Jimenez, I 11-10; Mahle 27-15; Machado, M 75-42; Heredia, N 26-16; Villalobos 2-1; Garibay 21-12; Cota, F 19-12; Torres 13-8. |
| Roletazos-elevados de out - Reyes, Da 7-2; Aguilar, R 0-0; Jimenez, I 3-1; Mahle 0-1; Machado, M 4-1; Heredia, N 1-2; Villalobos 0-1; Garibay 1-0; Cota, F 3-1; Torres 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Reyes, Da 24; Aguilar, R 1; Jimenez, I 4; Mahle 5; Machado, M 20; Heredia, N 8; Villalobos 1; Garibay 6; Cota, F 5; Torres 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Jimenez, I 1-0; Heredia, N 2-0; Villalobos 1-0; Garibay 1-0; Cota, F 3-1. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Orlando Lopez. |
| Clima - 76 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 4:03 (:24 delay). |
| Att - 861. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| diciembre 8, 2020 - |









