14 DE MAY
Boxscore
Águilas de Mexicali
(22-18)
4
Águilas de Mexicali
(22-18)
4
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
MOC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
6
Cañeros de Los Mochis
(12-28)
Cañeros de Los Mochis
(12-28)
6
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Santos - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .433 | .304 |
Daniel Castro - 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 | .368 | .336 |
Luis Juarez - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .375 | .450 |
Michael Choice - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .226 | .355 | .423 |
Rusney Castillo - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .333 | .265 |
Xorge Carrillo - C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .380 | .374 |
Bernardo Heras - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 | .200 | .348 |
Victor Ruiz - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .242 | .333 |
Fabricio Macias - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .298 | .371 |
Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 | .315 | .239 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .310 | .394 | .421 |
Leandro Castro - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .298 | .484 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 | .473 | .508 |
Josuan Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .353 | .377 |
Darick Hall - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .375 | .489 |
Saul Soto - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .333 | .293 |
Brayan Mendoza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .306 | .333 |
Juan Uriarte - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .259 | .370 |
Juan Camacho - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .226 | .267 |
Hector Guerrero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .311 | .250 |
Amilcar Gomez - LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .274 | .321 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Juarez (9, Sotelo); Castro, D (4, Hernandez, A). HR - Choice (8, 3rd entrada ante Sotelo, 2 en base, 2 out). BA - Carrillo, X 2; Castro, D 3; Choice 4; Juarez 2. CE - Carrillo, X (12); Choice 3 (23). 2-out RBI - Choice 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Macias 2; Choice; Heras, B 4. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases CS - Salazar, J (4, 2nd base a Hernandez, A/Uriarte). |
Defensa E - Choice (3, fielding). Outfield assists - Castillo, R (Hernandez, J at 3rd base). Viraje - Pena, M (Rodriguez, I at 1st base). DP - 2 (Santos, L-Carrillo, X-Santos, L-Carrillo, X-Salazar, J; Salazar, J-Juarez). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, J (5, Pena, M); Uriarte (4, Gomez, E). HR - Amador, R (3, 5th entrada ante Pena, M, 1 en base, 1 out); Rodriguez, I (4, 10th entrada ante Gomez, E, 2 en base, 2 out). BA - Amador, R 4; Castro, L; Hernandez, J 2; Quiroz; Rodriguez, I 4; Soto, S 2; Uriarte 2. CE - Amador, R 2 (10); Hernandez, J (14); Rodriguez, I 3 (12). 2-out RBI - Hernandez, J; Rodriguez, I 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hall, D. RDP - Amador, R; Hernandez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
Corrido de Bases CS - Rodriguez, I (5, 2nd base a Pena, M/Carrillo, X). PO - Rodriguez, I (1st base a Pena, M). |
Defensa E - Amador, R 2 (5, throw, throw); Hall, D (2, throw). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pena - P | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.11 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.25 |
Jose Manuel Lopez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.91 |
Thomas Melgarejo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
Edgar Gomez - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.05 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal Sotelo - P | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.63 |
Darel Torres - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.97 |
Jonas Garibay - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.96 |
Erubiel Armenta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Adrian Hernandez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.25 |
Fabian Cota - P | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.86 |
WP - Sotelo; Hernandez, A. |
IBB - Castillo, R 2 (a Hernandez, A, a Cota, F); Quiroz (a Lopez, Jos). |
Lanzamientos-strikes - Pena, M 85-56; Sanchez, J 16-10; Lopez, Jos 9-5; Melgarejo 5-5; Gomez, E 18-10; Sotelo 79-51; Torres 23-13; Garibay 5-3; Armenta 15-11; Hernandez, A 35-19; Cota, F 21-15. |
Roletazos-elevados de out - Pena, M 8-2; Sanchez, J 0-0; Lopez, Jos 1-0; Melgarejo 1-0; Gomez, E 1-0; Sotelo 5-2; Torres 0-0; Garibay 0-0; Armenta 0-1; Hernandez, A 2-0; Cota, F 3-0. |
Bateadores enfrentados - Pena, M 24; Sanchez, J 3; Lopez, Jos 4; Melgarejo 1; Gomez, E 5; Sotelo 20; Torres 4; Garibay 1; Armenta 3; Hernandez, A 9; Cota, F 7. |
Corredores Heredados que Anotaron - Melgarejo 2-0; Garibay 2-0; Cota, F 1-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Orlando Lopez. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 75 degrees, Cloudy. |
Viento - 11 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:32. |
Att - 893. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
diciembre 9, 2020 - |