13 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(0-1)
4
Charros de Jalisco
(0-1)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
| MTY | 14 | 19 | 0 |
14
Sultanes de Monterrey
(1-0)
Sultanes de Monterrey
(1-0)
14
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Amadeo Zazueta - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
| Jared Serna - SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Henry Urrutia - 1B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .600 | .600 | 1.400 |
| Japhet Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
| Sergio Perez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Dariel Álvarez - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Alejandro Osuna - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
| Oziel Flores - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Julian Ornelas - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Fernando Villegas - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Gabriel Gutierrez - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Alan Espinoza - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Missael Rivera - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .800 |
| Andres Martin - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Alejo Lopez - 2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | .750 |
| Alberto Carreon - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Dustin Peterson - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Carlos Alvarez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Danny Ortiz - RF | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .500 |
| Jose Amador - DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | .600 | .600 | 1.600 |
| Rogelio Noris - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 |
| Francisco Ferreiro - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Gilberto Galaviz - C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Urrutia (1, González); Amador, Ja (1, González); Zazueta, A (1, Gutierrez, D); Serna, J (1, Cervantes, O). HR - Urrutia (1, 3rd entrada ante González, 1 en base, 0 out). BA - Amador, Ja 2; Figueroa, C; Gutierrez, G; Murillo; Ornelas, J; Serna, J 2; Urrutia 7; Zazueta, A 3; Álvarez, Dar. CE - Amador, Ja (1); Urrutia 2 (2); Álvarez, Dar (1). 2-out RBI - Álvarez, Dar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gutierrez, G 3; Urrutia 2; Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases RR - Ornelas, J (1, 3rd base a González/Galaviz). |
| Defensa E - Rivera, M (1, Fildeo). DP - (Murillo-Rivera, M-Urrutia). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Aguilar, Jo (1, Leyva, E); Amador, Jo 2 (2, Mumulmea, Gardea). HR - Amador, Jo (1, 3rd entrada ante Leyva, E, 2 en base, 1 out). BA - Aguilar, Jo 4; Amador, Jo 8; Carreon; Ferreiro; Galaviz; Lopez, A 3; Martin, A; Ortiz; Peterson, Du; Serrano 2; Valenzuela, Ro 2. CE - Amador, Jo 7 (7); Ferreiro (1); Peterson, Du (1); Serrano (1); Valenzuela, Ro 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Noris; Galaviz; Ferreiro 2; Valenzuela, Ro; Aguilar, Jo. RDP - Peterson, Du. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Leyva - P | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 24.00 |
| Brayan Mumulmea - P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Raul De Los Reyes - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Edgar Acosta - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Emmanuel Quinones - P | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 108.00 |
| Dario Gardea - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Alemao Hernandez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7.20 |
| Demetrio Gutierrez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Duilio Ochoa - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Erick Casillas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Leyva, E; Mumulmea; González. |
| IBB - Ortiz (a Mumulmea). |
| Lanzamientos-strikes - Leyva, E 82-52; Mumulmea 24-13; De Los Reyes, R 17-7; Acosta, E 5-3; Quinones 15-7; Gardea 20-15; Hernandez, Al 11-8; González 98-66; Gutierrez, D 14-11; Ochoa 12-4; Rodriguez, Carlos S. 8-6; Cervantes, O 14-10; Casillas 15-9. |
| Roletazos-elevados de out - Leyva, E 2-1; Mumulmea 4-2; De Los Reyes, R 0-1; Acosta, E 1-0; Quinones 1-0; Gardea 1-1; Hernandez, Al 1-0; González 6-4; Gutierrez, D 1-0; Ochoa 1-0; Rodriguez, Carlos S. 1-0; Cervantes, O 1-0; Casillas 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Leyva, E 20; Mumulmea 9; De Los Reyes, R 5; Acosta, E 1; Quinones 5; Gardea 5; Hernandez, Al 5; González 26; Gutierrez, D 4; Ochoa 3; Rodriguez, Carlos S. 2; Cervantes, O 4; Casillas 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Mumulmea 2-2; Acosta, E 3-0; Gardea 3-3; Rodriguez, Carlos S. 2-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 97 degrees, Sunny. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:04 PM. |
| T - 3:37. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 15, 2020 - |









