13 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(1-1)
7
Charros de Jalisco
(1-1)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
| MTY | 3 | 8 | 0 |
3
Sultanes de Monterrey
(1-1)
Sultanes de Monterrey
(1-1)
3
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
| Amadeo Zazueta - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
| Henry Urrutia - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.000 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .286 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 |
| Agustin Murillo - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 |
| Julian Ornelas - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| Alan Espinoza - C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .750 | 2.667 |
| Missael Rivera - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
| Oziel Flores - 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 |
| Alejo Lopez - 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .600 | .667 |
| Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 |
| Danny Ortiz - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | .167 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .556 | 1.250 |
| Aldo Flores - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
| Carlos M. Rodriguez - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Andres Martin - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Carlos Alvarez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Christian Navarro - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Francisco Ferreiro - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ornelas, J (1, Quintero, F). 3B - Figueroa, C (1, Quintero, F). HR - Espinoza, A 2 (2, 4th entrada ante Zaragoza, 0 en base, 1 out, 6th entrada ante Macias, 0 en base, 1 out). BA - Espinoza, A 8; Figueroa, C 3; Ornelas, J 2; Rivera, M; Urrutia; Álvarez, Dar 2. CE - Espinoza, A 2 (2); Figueroa, C (1); Ornelas, J (1); Rivera, M (1); Urrutia (3); Álvarez, Dar (2). 2-out RBI - Álvarez, Dar; Figueroa, C; Rivera, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Urrutia; Zazueta, A; Murillo. RDP - Amador, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Figueroa, C (1, 2nd base a Zaragoza/Rodriguez, Carlos M.); Álvarez, Dar (1, 2nd base a Quintero, F/Rodriguez, Carlos M.). |
| Defensa E - Rivera, M (2, Fildeo); Flores, O (1, Fildeo). DP - (Flores, O-Zazueta, A-Urrutia). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Lopez, A (1, Oyervides); Amador, Jo (3, Rodriguez, Luis I.). BA - Aguilar, Jo; Alvarez, C; Amador, Jo 2; Lopez, A 3; Peterson, Du; Serrano; Valenzuela, Ro. CE - Lopez, A (1); Valenzuela, Ro (3). 2-out RBI - Lopez, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ortiz; Rodriguez, Carlos M.; Peterson, Du; Serrano; Valenzuela, Ro. RDP - Lopez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa DP - (Serrano-Lopez, A-Peterson, Du). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.69 |
| Alejandro Martinez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jose Oyervides - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Alemao Hernandez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Ivan Rodriguez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Jake Barrett - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Zaragoza - P | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7.36 |
| Juan Macias - P | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Jesse Estrada - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Lara, O; Oyervides. |
| Lanzamientos-strikes - Lara, O 84-47; Martinez, Al 14-8; Oyervides 18-10; Hernandez, Al 4-3; Rodriguez, Luis I. 13-9; Barrett 13-9; Zaragoza 87-51; Macias 24-15; Elenes 8-5; Quintero, F 18-9; Estrada 16-9. |
| Roletazos-elevados de out - Lara, O 7-4; Martinez, Al 1-0; Oyervides 1-0; Hernandez, Al 0-0; Rodriguez, Luis I. 2-0; Barrett 2-0; Zaragoza 5-1; Macias 6-0; Elenes 1-1; Quintero, F 0-1; Estrada 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Lara, O 22; Martinez, Al 3; Oyervides 5; Hernandez, Al 1; Rodriguez, Luis I. 4; Barrett 4; Zaragoza 19; Macias 9; Elenes 3; Quintero, F 7; Estrada 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martinez, Al 1-0; Hernandez, Al 2-0; Macias 1-0. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 72 degrees, Cloudy. |
| Viento - 7 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
| T - 3:16. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 16, 2020 - |









