15 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(11-14)
0
Charros de Jalisco
(11-14)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| HER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
2
Naranjeros de Hermosillo
(15-7)
Naranjeros de Hermosillo
(15-7)
2
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .350 | .396 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .419 | .453 |
| Henry Urrutia - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .417 | .568 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .354 | .461 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .390 | .430 |
| Julian Ornelas - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .338 | .400 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .313 | .271 |
| Missael Rivera - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 | .404 | .439 |
| Santiago Chávez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 |
| Alan Espinoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .316 | .473 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .463 | .479 |
| Alex Robles - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .318 | .354 |
| Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .460 | .500 |
| Francisco Peguero - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .328 | .455 |
| Fernando Perez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .315 | .388 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .333 | .500 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .380 | .457 |
| Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .180 | .359 | .220 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .333 | .338 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, M (4, Sigman); Álvarez, Dar (4, Alaniz); Figueroa, C (5, Salas, F). BA - Figueroa, C 2; Ornelas, J; Rivera, M; Rodriguez, M 3; Urrutia; Álvarez, Dar 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Álvarez, Dar; Amador, Ja 2; Urrutia; Rivera, M 3. SAC - Chávez, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Defensa E - Martinez, Al (1, tiro). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Obeso (2, Valdez, Ro); Cardona (8, Ramirez, H). 3B - Perez, Fer (2, Valdez, Ro). BA - Atondo 2; Cardona 2; Cruz; Hernandez, Y; Obeso 3; Perez, Fer 3; Robles 2. CE - Cruz (19). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peguero, F; Cruz 2; Atondo; Robles; Hernandez, Y; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Corrido de Bases RR - Atondo (2, 2nd base a Valdez, Ro/Chávez, S). |
| Defensa E - Atondo (3, tiro); Hernandez, Y (1, Fildeo). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolando Valdez - P | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.00 |
| Horacio Ramirez - P | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Alejandro Martinez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| Ivan Salas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jason Urquidez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Sigman - P | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.86 |
| Wilmer Rios - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| Ozzie Mendez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adrian Rodriguez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
| Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| R.J. Alaniz - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93 |
| WP - Ruelas. |
| BG - Rodriguez, M (a Ruelas). |
| Lanzamientos-strikes - Valdez, Ro 57-38; Ramirez, H 43-29; Martinez, Al 3-2; Salas, Iv 3-3; Urquidez 18-9; Sigman 75-46; Rios, W 8-6; Mendez 3-2; Rodriguez, A 5-1; Ruelas 20-9; Alaniz 18-13; Salas, F 11-8. |
| Roletazos-elevados de out - Valdez, Ro 5-3; Ramirez, H 5-0; Martinez, Al 1-0; Salas, Iv 0-0; Urquidez 1-1; Sigman 5-4; Rios, W 0-1; Mendez 0-0; Rodriguez, A 0-0; Ruelas 1-1; Alaniz 0-2; Salas, F 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Valdez, Ro 17; Ramirez, H 13; Martinez, Al 1; Salas, Iv 1; Urquidez 6; Sigman 20; Rios, W 3; Mendez 1; Rodriguez, A 1; Ruelas 5; Alaniz 5; Salas, F 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Ramirez, H 2-0; Martinez, Al 3-1; Salas, Iv 3-0; Urquidez 3-0; Mendez 1-0; Rodriguez, A 2-0; Ruelas 3-0; Alaniz 2-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Yamir Martinez. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 91 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 6 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
| T - 3:16. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| noviembre 21, 2020 - |









