13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(15-15)
3
Sultanes de Monterrey
(15-15)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0
Cañeros de Los Mochis
(9-24)
Cañeros de Los Mochis
(9-24)
0
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejo Lopez - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .358 | .408 |
| Alberto Carreon - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .300 | .358 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .391 | .427 |
| Dustin Peterson - 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .635 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .361 | .415 |
| Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .356 | .333 |
| Andres Martin - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .286 | .243 |
| Carlos Alvarez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .286 | .270 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .238 | .237 |
| Randy Romero - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .214 | .231 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .336 | .419 | .420 |
| Josuan Hernandez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .350 | .373 |
| Esteban Quiroz - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .445 | .471 |
| Leandro Castro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .295 | .480 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .288 | .324 |
| Iván Herrera - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Jose Carlos Urena - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| Hector Guerrero - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .293 | .263 |
| Brayan Mendoza - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| Amilcar Gomez - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .267 | .300 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ro (8, Lopez, Mis). HR - Peterson, Du (8, 5th entrada ante Torres, 1 en base, 1 out). BA - Carreon; Orlando; Peterson, Du 4; Valenzuela, Ro 3. CE - Galaviz (5); Peterson, Du 2 (24). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A 2; Serrano 2. RDP - Galaviz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Serrano (4, Fildeo). DP - (Valenzuela, Ro-Carreon). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Urena. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Amador, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (8, 3rd base a González/Galaviz); Urena (1, 2nd base a Lopez, Ju/Galaviz). |
| Defensa DP - (Rodriguez, I-Guerrero, H-Hernandez, J). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.93 |
| Juan Lopez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misael Lopez - P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Felipe Acosta - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.06 |
| Darel Torres - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5.00 |
| Hector Villalobos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.11 |
| Daniel Duarte - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.41 |
| Jose Valenzuela - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
| Jonas Garibay - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
| WP - González; Valenzuela, Jo. |
| IBB - Alvarez, C (a Valenzuela, Jo). |
| BG - Galaviz (a Torres). |
| Lanzamientos-strikes - González 52-35; Lopez, Ju 26-17; Cervantes, O 12-9; Elenes 6-5; Quintero, F 15-10; Johnson, J 19-6; Lopez, Mis 47-30; Acosta, F 19-6; Torres 49-28; Villalobos 21-14; Duarte 11-9; Valenzuela, Jo 9-3; Garibay 21-13. |
| Roletazos-elevados de out - González 5-0; Lopez, Ju 3-0; Cervantes, O 0-1; Elenes 2-0; Quintero, F 0-2; Johnson, J 1-0; Lopez, Mis 3-2; Acosta, F 1-0; Torres 0-2; Villalobos 1-1; Duarte 0-1; Valenzuela, Jo 0-0; Garibay 3-0. |
| Bateadores enfrentados - González 13; Lopez, Ju 6; Cervantes, O 3; Elenes 3; Quintero, F 3; Johnson, J 5; Lopez, Mis 12; Acosta, F 4; Torres 9; Villalobos 3; Duarte 3; Valenzuela, Jo 3; Garibay 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Torres 3-1; Garibay 2-0. |
| Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Armando Silvas. 2B: Socrates Marin. 3B: Roberto Diaz. |
| Clima - 70 degrees, Clear. |
| Viento - 10 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 3:26. |
| Att - 597. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| diciembre 1, 2020 - |









