16 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(20-32)
7
Mayos de Navojoa
(20-32)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
| HER | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 2 |
8
Naranjeros de Hermosillo
(29-20)
Naranjeros de Hermosillo
(29-20)
8
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Gaitan - CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .271 | .310 |
| Jorge Flores - SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .369 | .339 |
| Omar Renteria - C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .417 | .443 |
| Jay Austin - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .246 | .218 |
| Josuan Hernandez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .278 | .370 | .405 |
| Moises Gutierrez - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .279 | .327 |
| Asael Sanchez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .304 | .469 |
| Christian Zazueta - 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .209 | .240 | .342 |
| Jorge Sesma - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .379 | .391 |
| Jesus Loya - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .344 | .386 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .322 | .395 | .384 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .326 | .300 |
| Yadiel Hernandez - RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .443 | .464 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .278 | .324 | .420 |
| Niko Vasquez - 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .361 | .363 |
| Jose Cardona - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .312 | .324 |
| Alex Robles - DH | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .310 | .318 |
| Alejandro Flores - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .275 | .362 |
| Walter Ibarra - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .136 | .053 |
| Kevin Flores - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .345 | .286 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Zazueta, C (4, Rangel). 3B - Sanchez, As (1, Rangel). BA - Gutierrez, M; Hernandez, J; Loya; Renteria, O 3; Sanchez, As 3; Zazueta, C 3. CE - Hernandez, J 3 (24); Zazueta, C 3 (28). 2-out RBI - Zazueta, C 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Hernandez, J; Sanchez, As 2. SAC - Flores, J; Loya. ES - Hernandez, J; Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - Hernandez, J (4, falla atrapada); Anderson, J (1, tiro). Asistencias de jardineros - Sesma (Robles en segunda base). Viraje - Anderson, J (Atondo en 1st base). DP - 2 (Sesma-Gutierrez, M; Felix, O-Flores, J-Hernandez, J). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Vasquez, N (4, Anderson, J); Hernandez, Y (9, Anderson, J); Cruz 2 (11, Anderson, J, Marquez). BA - Atondo; Cardona 2; Cruz 4; Hernandez, Y 3; Obeso 3; Robles 4; Vasquez, N 3. CE - Atondo (18); Cardona (21); Cruz (25); Hernandez, Y (19); Obeso (22); Robles (12); Vasquez, N (10). 2-out RBI - Cruz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Atondo 3; Robles; Vasquez, N; Cardona; Flores, K. SAC - Flores, K. ES - Obeso; Vasquez, N. RDP - Hernandez, Y. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-18. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 15. |
| Corrido de Bases BR - Robles (12, 2nd base a Anderson, J/Renteria, O). RR - Atondo (5, 2nd base a Anderson, J/Renteria, O); Hernandez, Y (2, 2nd base a Haro, E/Renteria, O). Ret - Atondo (1st base a Anderson, J). |
| Defensa E - Ibarra (2, Fildeo); Vasquez, N (4, falla atrapada). Asistencias de jardineros - Obeso (Sanchez, As en el plato). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Anderson - P | 5.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.41 |
| Oscar Felix - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.11 |
| Jose Isidro Marquez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
| Esteban Haro - P | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.52 |
| Carlos Bustamante - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.11 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rangel - P | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.90 |
| Adrian Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.60 |
| Marcelo Martinez - P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.35 |
| Rafael Martín - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.27 |
| Fernando Salas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| WP - Anderson, J; Rangel. |
| IBB - Hernandez, J (a Martín); Obeso (a Bustamante). |
| Lanzamientos-strikes - Anderson, J 89-63; Felix, O 16-7; Marquez 29-15; Haro, E 21-17; Bustamante 18-7; Rangel 89-52; Rodriguez, A 28-14; Martinez, M 21-14; Martín 23-16; Salas, F 8-5. |
| Roletazos-elevados de out - Anderson, J 3-5; Felix, O 1-0; Marquez 2-0; Haro, E 0-3; Bustamante 2-0; Rangel 1-6; Rodriguez, A 1-2; Martinez, M 1-1; Martín 3-0; Salas, F 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Anderson, J 27; Felix, O 3; Marquez 6; Haro, E 7; Bustamante 5; Rangel 22; Rodriguez, A 6; Martinez, M 6; Martín 7; Salas, F 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Marquez 1-1; Haro, E 3-1; Rodriguez, A 2-0; Martinez, M 1-1; Salas, F 2-0. |
| Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Daniel Rubio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 10 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
| T - 4:26. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| diciembre 22, 2020 - |









