13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(23-24)
3
Sultanes de Monterrey
(23-24)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| MOC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2
Cañeros de Los Mochis
(14-35)
Cañeros de Los Mochis
(14-35)
2
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .135 | .238 | .162 |
| Alejo Lopez - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .304 | .355 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .398 | .488 |
| Courtney Hawkins - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .340 | .411 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .381 | .422 |
| Antonio Lamas - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .220 | .170 |
| Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .287 | .303 |
| Andres Martin - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .296 | .230 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amilcar Gomez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .288 | .328 |
| Iván Herrera - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .186 | .300 | .209 |
| Esteban Quiroz - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .477 | .510 |
| Darick Hall - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .352 | .413 |
| Francisco Cordoba - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .289 | .341 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .315 | .348 |
| Saul Soto - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .267 |
| Jesus Arredondo - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .305 | .236 |
| Brayan Mendoza - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .286 | .219 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Orlando (7, 1st entrada ante Villalobos, 1 en base, 1 out); Serrano (5, 9th entrada ante Hernández, D, 0 en base, 0 out). BA - Lamas; Lopez, A 2; Orlando 5; Serrano 4; Valenzuela, Ro. CE - Orlando 2 (24); Serrano (20). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Martin, A; Lamas; Hawkins, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran (5, 2nd base a Hernandez, A/Herrera). RR - Lamas (1, 2nd base a Hernández, D/Herrera). |
| Defensa DP - (Serrano-Lopez, A-Lamas). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Soto, S (3, Meza, A). BA - Arredondo, J; Herrera; Quiroz; Soto, S 2. CE - Herrera 2 (9). 2-out RBI - Herrera 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, R 3. RDP - Cordoba. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Herrera (1, 2nd base a Meza, A/Galaviz); Amador, R (2, 3rd base a Johnson, J/Galaviz). |
| Defensa E - Cota, F (1, pickoff). Asistencias de jardineros - Gomez, A (Romero, Ran en el plato). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Ivan Meza - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.06 |
| Oliver Cervantes - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.60 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.33 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Villalobos - P | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5.59 |
| Nicolas Heredia - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| Adrian Hernandez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.66 |
| Jonas Garibay - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.18 |
| Fabian Cota - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
| Daysbel Hernández - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| BG - Cordoba (a Cervantes, O). |
| Lanzamientos-strikes - Meza, A 63-42; Cervantes, O 19-6; Barradas 2-2; Elenes 4-4; Quintero, F 12-6; Johnson, J 17-9; Villalobos 56-35; Heredia, N 19-11; Hernandez, A 17-11; Garibay 12-8; Cota, F 11-8; Hernández, D 24-14. |
| Roletazos-elevados de out - Meza, A 7-1; Cervantes, O 0-1; Barradas 0-0; Elenes 2-0; Quintero, F 2-1; Johnson, J 2-0; Villalobos 1-2; Heredia, N 1-1; Hernandez, A 0-1; Garibay 2-0; Cota, F 2-1; Hernández, D 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Meza, A 18; Cervantes, O 5; Barradas 1; Elenes 3; Quintero, F 4; Johnson, J 3; Villalobos 14; Heredia, N 5; Hernandez, A 4; Garibay 4; Cota, F 4; Hernández, D 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barradas 3-0; Heredia, N 1-0; Hernandez, A 1-0. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 75 degrees, Cloudy. |
| Viento - 15 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:02 PM. |
| T - 3:04. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| diciembre 20, 2020 - |









