12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(7-5)
8
Cañeros de Los Mochis
(7-5)
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
| NAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
5
Mayos de Navojoa
(3-9)
Mayos de Navojoa
(3-9)
5
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .432 | .500 | .455 |
| Josuan Hernandez - 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .385 | .543 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .268 | .373 | .512 |
| Eddy Martinez - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .404 | .760 |
| Leandro Castro - LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .182 | .270 | .515 |
| Jesus Arredondo - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .360 | .250 |
| Amilcar Gomez - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .410 | .412 |
| Juan Uriarte - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .313 | .387 |
| Hector Guerrero - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .304 | .382 | .435 |
| Omar Renteria - C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .538 | .619 |
| Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .333 | .468 |
| Asael Sanchez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 |
| Fernando Flores - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .313 | .345 |
| Jorge Sesma - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .273 |
| Eduardo Revilla - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| Marco Guzman - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .357 |
| Manuel Orduno - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .045 | .125 | .045 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Castro, L (2, Carrillo, R). HR - Castro, L (3, 6th entrada ante Ochoa, 1 en base, 2 out). BA - Arredondo, J; Castro, L 6; Gomez, A; Martinez, E; Quiroz; Uriarte. CE - Castro, L 3 (6); Gomez, A (2); Martinez, E 3 (15); Quiroz (17). 2-out RBI - Martinez, E 2; Castro, L 2; Quiroz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Gomez, A 2. SAC - Uriarte. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Martinez, E (2, Fildeo). DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Hernandez, J). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Renteria, O (1, Hernandez, A); Guzman, M (2, Gámez). BA - Flores, F; Flores, J; Guzman, M 2; Renteria, O 3; Revilla; Sesma. CE - Flores, J 2 (10). 2-out RBI - Flores, J 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Renteria, O 2; Sanchez, As; Revilla. RDP - Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Zazueta, C (2, tiro). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Villalobos - P | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.86 |
| Adrian Hernandez - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
| Miguel Lopez - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
| Hector Soto - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Quezada - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
| Juan Gámez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 4.1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 9.49 |
| Gonzalo Ochoa - P | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
| Antonio Garzon - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| Edgar Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.80 |
| Martin Buitimea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Villalobos; Soto, H; Carrillo, R. |
| BG - Orduno (a Hernandez, A); Sesma (a Lopez, Mig). |
| Lanzamientos-strikes - Villalobos 77-44; Hernandez, A 18-13; Lopez, Mig 31-18; Soto, H 4-2; Quezada 19-13; Gámez 15-11; Carrillo, R 101-52; Ochoa 35-18; Garzon, A 10-6; Martinez, E 18-9; Buitimea 10-8. |
| Roletazos-elevados de out - Villalobos 4-1; Hernandez, A 0-1; Lopez, Mig 1-0; Soto, H 1-0; Quezada 2-0; Gámez 2-0; Carrillo, R 4-3; Ochoa 1-2; Garzon, A 1-0; Martinez, E 1-0; Buitimea 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Villalobos 17; Hernandez, A 5; Lopez, Mig 6; Soto, H 1; Quezada 5; Gámez 4; Carrillo, R 25; Ochoa 8; Garzon, A 3; Martinez, E 4; Buitimea 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Soto, H 2-1; Ochoa 1-0. |
| Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jair Fernandez. |
| Clima - 68 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 3:34. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| octubre 27, 2020 - |









