13 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(3-10)
5
Águilas de Mexicali
(3-10)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | |
| JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
6
Charros de Jalisco
(6-7)
Charros de Jalisco
(6-7)
6
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .208 | .269 | .458 |
| Alex D. Mejia - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .296 | .320 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .346 | .400 |
| Michael Choice - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .370 | .478 |
| Balbino Fuenmayor - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .314 | .510 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .393 | .333 |
| Eric Aguilera - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .212 | .424 |
| Victor Ruiz - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .714 |
| Javier Salazar - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .357 | .229 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .383 | .488 |
| Amadeo Zazueta - SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .356 | .367 | .578 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .375 | .407 |
| Japhet Amador - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 | .346 | .457 |
| Henry Urrutia - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .352 | .580 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | .453 | .404 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .340 | .310 |
| Julian Ornelas - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .378 | .419 |
| Jared Serna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
| Agustin Ruiz - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .275 | .447 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Macias (1, Lara, O). HR - Macias (1, 3rd entrada ante Lara, O, 0 en base, 0 out). BA - Choice 2; Fuenmayor 2; Macias 7; Ruiz. CE - Choice (7); Fuenmayor 2 (11); Juarez (7); Macias (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aguilera 2; Carrillo, X; Ruiz 2. RDP - Salazar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Defensa E - Salazar, J (2, tiro). DP - (Salazar, J-Mejia, Alex-Fuenmayor). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Álvarez, Dar (1, Lozano); Rodriguez, M (1, Castellanos). HR - Zazueta, A (2, 5th entrada ante Melgarejo, 1 en base, 2 out); Amador, Ja (2, 5th entrada ante Castellanos, 1 en base, 2 out). BA - Amador, Ja 5; Espinoza, A 3; Ornelas, J; Rodriguez, M 2; Zazueta, A 5; Álvarez, Dar 4. CE - Amador, Ja 2 (6); Espinoza, A (6); Murillo (4); Zazueta, A 2 (6). 2-out RBI - Amador, Ja 2; Zazueta, A 2; Murillo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Amador, Ja 2; Murillo 2. SAC - Figueroa, C 2. RDP - Rodriguez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Ornelas, J (1, 2nd base a Gomez, E/Carrillo, X); Urrutia (1, 2nd base a Lopez, U/Carrillo, X). |
| Defensa E - Murillo (5, Fildeo); Urrutia (3, Fildeo). DP - (Zazueta, A-Rodriguez, M-Urrutia). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Lozano - P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| Thomas Melgarejo - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11.57 |
| Saul Castellanos - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
| Rodolfo Aguilar - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Daniel Flores - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| Edgar Gomez - P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.84 |
| Ulises Lopez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.11 |
| Dario Gardea - P | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.60 |
| Rolando Valdez - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Daniel Guerrero - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 |
| Mauricio Lara - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Alejandro Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| Jake Barrett - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| BG - Salazar, J (a Gardea); Carrillo, X (a Valdez, Ro); Rodriguez, M (a Lozano). |
| Lanzamientos-strikes - Lozano 42-26; Melgarejo 36-22; Castellanos 8-4; Aguilar, R 5-1; Flores, D 6-2; Gomez, E 29-18; Mahle 13-10; Lopez, U 29-14; Lara, O 51-32; Gardea 30-15; Valdez, Ro 40-29; Guerrero, D 4-0; Lara, M 7-4; Martinez, Al 9-6; Barrett 10-8. |
| Roletazos-elevados de out - Lozano 5-2; Melgarejo 2-0; Castellanos 0-0; Aguilar, R 0-0; Flores, D 0-0; Gomez, E 3-3; Mahle 0-0; Lopez, U 1-0; Lara, O 4-1; Gardea 1-1; Valdez, Ro 2-2; Guerrero, D 0-0; Lara, M 1-2; Martinez, Al 1-0; Barrett 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Lozano 13; Melgarejo 7; Castellanos 2; Aguilar, R 1; Flores, D 2; Gomez, E 9; Mahle 3; Lopez, U 6; Lara, O 14; Gardea 8; Valdez, Ro 10; Guerrero, D 1; Lara, M 3; Martinez, Al 3; Barrett 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Flores, D 1-0; Gardea 3-0; Valdez, Ro 3-1; Lara, M 1-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Michael Salazar. 2B: Roberto Diaz. 3B: Obier Leyva. |
| Clima - 76 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 2 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:14 PM. |
| T - 3:49. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| octubre 28, 2020 - |









