13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(12-31)
7
Cañeros de Los Mochis
(12-31)
7
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | |
| JAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 |
8
Charros de Jalisco
(25-19)
Charros de Jalisco
(25-19)
8
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .391 | .408 |
| Iván Herrera - C | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .179 | .233 | .179 |
| Juan Uriarte - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .253 | .349 |
| Esteban Quiroz - 2B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .472 | .511 |
| Saul Soto - DH | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .183 | .318 | .296 |
| Darick Hall - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .362 | .483 |
| Francisco Cordoba - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .143 | .105 |
| Amilcar Gomez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .276 | .315 |
| Rodolfo Amador - 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .311 | .355 |
| Jose Carlos Urena - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .216 | .171 |
| Brayan Mendoza - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 | .409 | .316 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .378 | .386 |
| Manny Rodriguez - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .365 | .415 |
| Christian Villanueva - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .395 | .548 |
| Japhet Amador - DH | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .386 | .542 |
| Jared Serna - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 |
| Dariel Álvarez - RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .379 | .503 |
| Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .378 | .345 |
| Alan Espinoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .331 | .465 |
| Oziel Flores - 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .471 | .250 |
| Julian Ornelas - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .336 | .415 |
| Santiago Chávez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 |
| Gabriel Gutierrez - C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .292 | .273 |
| Missael Rivera - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 | .457 | .548 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Amador, R 2 (4, Valdez, Ro, Tovar, M); Quiroz 2 (8, Hernandez, Al, Urquidez). BA - Amador, R 5; Hall, D; Herrera 2; Mendoza, B 2; Quiroz 5; Rodriguez, I 2; Soto, S 2; Urena. CE - Herrera 2 (4); Mendoza, B (3); Quiroz 2 (33); Soto, S 2 (10). 2-out RBI - Herrera 2; Quiroz 2; Mendoza, B; Soto, S 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hall, D 2; Gomez, A 2; Mendoza, B 4; Soto, S 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
| Corrido de Bases BR - Herrera (1, 2nd base a Ramirez, H/Gutierrez, G). RR - Hall, D (1, 2nd base a Valdez, Ro/Gutierrez, G). |
| Defensa E - Mendoza, B (1, Fildeo). Viraje - Garibay (Álvarez, Dar en 1st base). DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Hall, D). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Álvarez, Dar (10, Lopez, Mis); Rivera, M (7, Lopez, Mis); Gutierrez, G (2, Garibay). HR - Amador, Ja (8, 3rd entrada ante Garibay, 1 en base, 0 out). BA - Amador, Ja 6; Figueroa, C; Gutierrez, G 4; Rivera, M 3; Villanueva; Álvarez, Dar 4. CE - Amador, Ja 2 (35); Figueroa, C 2 (15); Gutierrez, G (1); Murillo (15); Rivera, M (10). 2-out RBI - Figueroa, C 2; Gutierrez, G. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Ornelas, J 2. RDP - Álvarez, Dar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases RR - Álvarez, Dar (2, 2nd base a Garibay/Herrera). Ret - Álvarez, Dar (1st base a Garibay). |
| Defensa PB - Gutierrez, G (2). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misael Lopez - P | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.59 |
| Jonas Garibay - P | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.81 |
| Jose Quezada - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| Hector Villalobos - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
| Adrian Hernandez - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.53 |
| Fabian Cota - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.42 |
| Erubiel Armenta - P | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.77 |
| Daysbel Hernández - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horacio Ramirez - P | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.64 |
| Rolando Valdez - P | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Daniel Guerrero - P | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.22 |
| Alemao Hernandez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Felipe Arredondo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| Marco Tovar - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.55 |
| Jason Urquidez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.22 |
| Brennan Bernardino - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.25 |
| Alejandro Martinez - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.73 |
| Ivan Salas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
| BG - Murillo (a Quezada); Serna, J (a Armenta). |
| Lanzamientos-strikes - Lopez, Mis 35-25; Garibay 37-25; Quezada 18-9; Villalobos 9-7; Hernandez, A 15-7; Cota, F 23-17; Armenta 25-11; Hernández, D 4-4; Ramirez, H 68-40; Valdez, Ro 43-30; Guerrero, D 18-8; Hernandez, Al 5-3; Arredondo, F 3-2; Tovar, M 19-11; Urquidez 11-7; Bernardino 16-9; Martinez, Al 16-10; Salas, Iv 7-3. |
| Roletazos-elevados de out - Lopez, Mis 2-1; Garibay 1-3; Quezada 0-1; Villalobos 3-1; Hernandez, A 1-0; Cota, F 3-0; Armenta 1-0; Hernández, D 0-0; Ramirez, H 1-3; Valdez, Ro 4-2; Guerrero, D 0-1; Hernandez, Al 0-0; Arredondo, F 1-0; Tovar, M 1-0; Urquidez 1-1; Bernardino 1-0; Martinez, Al 1-0; Salas, Iv 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Lopez, Mis 10; Garibay 10; Quezada 4; Villalobos 4; Hernandez, A 3; Cota, F 6; Armenta 5; Hernández, D 3; Ramirez, H 14; Valdez, Ro 11; Guerrero, D 4; Hernandez, Al 1; Arredondo, F 1; Tovar, M 5; Urquidez 4; Bernardino 5; Martinez, Al 4; Salas, Iv 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Garibay 1-0; Villalobos 2-0; Cota, F 1-0; Hernández, D 1-1; Hernandez, Al 2-2; Arredondo, F 1-0; Salas, Iv 2-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Orlando Lopez. |
| Clima - 75 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 13 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:15 PM. |
| T - 4:24. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| diciembre 13, 2020 - |









