14 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(21-35)
4
Mayos de Navojoa
(21-35)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1
Cañeros de Los Mochis
(17-38)
Cañeros de Los Mochis
(17-38)
1
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .364 | .328 |
| Juan Perez - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .350 | .333 |
| Omar Renteria - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .401 | .407 |
| Asael Sanchez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .228 | .282 | .432 |
| Josuan Hernandez - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .360 | .380 |
| Paul Leon - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .277 | .254 |
| Manuel Orduno - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .333 | .333 |
| Fernando Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .294 | .248 |
| Jose Gaitan - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .262 | .290 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .380 | .396 |
| Amilcar Gomez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .302 | .327 |
| Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .471 | .482 |
| Guillermo Aviles - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .333 | .455 |
| Francisco Cordoba - 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .333 | .339 |
| Brayan Mendoza - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .286 | .219 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .318 | .342 |
| Saul Soto - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .142 | .242 | .230 |
| Jesus Arredondo - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .295 | .263 |
| Juan Uriarte - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .261 | .336 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Perez, J (2, Gutierrez, S). BA - Flores, J; Hernandez, J; Orduno 2; Perez, J 3. CE - Hernandez, J (25); Renteria, O (25); Sanchez, As (26). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, F; Gaitan. ES - Sanchez, As. RDP - Flores, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J (10, 2nd base a Gutierrez, S/Uriarte). RR - Renteria, O (2, 2nd base a Gutierrez, S/Uriarte). |
| Defensa E - Orduno (4, Fildeo). DP - 2 (Hernandez, J-Orduno-Renteria, O; Flores, J-Orduno-Renteria, O). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cordoba (3, Anguamea); Aviles (1, Haro, E). BA - Arredondo, J 2; Aviles 2; Cordoba 3; Gomez, A; Quiroz; Uriarte. CE - Aviles (6). 2-out RBI - Aviles. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Gomez, A; Amador, R 3. RDP - Arredondo, J; Uriarte. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Arredondo, J (6, 2nd base a Bustamante/Flores, F). |
| Defensa DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Cordoba). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruddy Acosta - P | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.24 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.14 |
| Esteban Haro - P | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.78 |
| Carlos Bustamante - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Gutierrez - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4.63 |
| Darel Torres - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.60 |
| Hector Villalobos - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
| Jonas Garibay - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.56 |
| Jose Quezada - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| WP - Torres 2. |
| Lanzamientos-strikes - Acosta, R 96-59; Anguamea 22-13; Haro, E 18-12; Bustamante 16-11; Gutierrez, S 81-49; Torres 16-5; Villalobos 1-1; Garibay 21-16; Quezada 10-8. |
| Roletazos-elevados de out - Acosta, R 9-1; Anguamea 2-0; Haro, E 2-0; Bustamante 1-2; Gutierrez, S 5-2; Torres 0-1; Villalobos 0-0; Garibay 3-1; Quezada 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Acosta, R 21; Anguamea 5; Haro, E 6; Bustamante 5; Gutierrez, S 20; Torres 5; Villalobos 1; Garibay 6; Quezada 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Bustamante 3-0; Torres 2-2; Villalobos 2-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 16 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
| T - 3:09. |
| Att - 978. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| diciembre 27, 2020 - |









