12 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(27-29)
5
Venados de Mazatlán
(27-29)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| MOC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 |
7
Cañeros de Los Mochis
(18-38)
Cañeros de Los Mochis
(18-38)
7
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .331 | .452 |
| Jose Luna - RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | .306 | .441 |
| Jose Augusto Figueroa - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .364 | .408 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .383 | .480 | .589 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 | .399 | .451 |
| Ricardo Valenzuela - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .389 | .423 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .281 | .286 |
| Daniel Sanchez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .159 | .240 | .273 |
| Edson Garcia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .293 | .277 |
| Hector Mora - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .280 | .310 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .381 | .396 |
| Amilcar Gomez - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .305 | .320 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .474 | .476 |
| Guillermo Aviles - LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .357 | .480 |
| Brayan Mendoza - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .278 | .212 |
| Francisco Cordoba - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 | .329 | .349 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .252 | .316 | .346 |
| Jesus Arredondo - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .294 | .255 |
| Juan Uriarte - C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .268 | .376 |
| Juan Camacho - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .246 | .288 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rios, R (5, Sotelo). HR - Munoz, C (6, 6th entrada ante Heredia, N, 0 en base, 1 out); Luna (1, 9th entrada ante Hernández, D, 1 en base, 1 out). BA - Luna 4; Mora; Munoz, C 5; Rios, R 2. CE - Luna 2 (5); Munoz, C (28); Rios, R (20); Sanchez, D (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora 2; Figueroa, J; Munoz, C; Garcia, E. SAC - Mora. ES - Sanchez, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Paredes (5, 2nd base a Cota, F/Uriarte). |
| Defensa E - Leon, M (2, Fildeo). Asistencias de jardineros - Leon, M (Camacho en segunda base). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Uriarte (6, Rios, F); Aviles (2, Rios, F); Cordoba (4, Rios, F); Amador, R (6, Noriega). HR - Uriarte (3, 7th entrada ante Noriega, 2 en base, 2 out). BA - Amador, R 2; Aviles 2; Camacho; Cordoba 2; Rodriguez, I 2; Uriarte 6. CE - Amador, R 2 (16); Cordoba 2 (11); Uriarte 3 (10). 2-out RBI - Uriarte 3; Amador, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cordoba; Rodriguez, I; Amador, R; Arredondo, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Rodriguez, I (10, 2nd base a Rios, F/Sanchez, D). |
| Defensa E - Aviles (1, Fildeo). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rios - P | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4.38 |
| Alejandro Soto - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.89 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.35 |
| Juan Ramon Noriega - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.17 |
| Carlos Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.69 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidal Sotelo - P | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.15 |
| Nicolas Heredia - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.25 |
| Fabian Cota - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.91 |
| Daniel Duarte - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| Daysbel Hernández - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.68 |
| WP - Rios, F. |
| IBB - Garcia, E (a Heredia, N); Arredondo, J (a Noriega). |
| BG - Paredes (a Cota, F). |
| Lanzamientos-strikes - Rios, F 100-58; Soto, Ale 31-21; Solis, T 16-8; Noriega 13-10; Morales, C 14-5; Sotelo 74-42; Heredia, N 21-15; Cota, F 13-9; Duarte 11-8; Hernández, D 21-14. |
| Roletazos-elevados de out - Rios, F 4-1; Soto, Ale 0-0; Solis, T 0-1; Noriega 1-1; Morales, C 0-1; Sotelo 7-3; Heredia, N 1-1; Cota, F 0-2; Duarte 2-0; Hernández, D 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Rios, F 21; Soto, Ale 7; Solis, T 3; Noriega 5; Morales, C 4; Sotelo 20; Heredia, N 7; Cota, F 4; Duarte 3; Hernández, D 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Soto, Ale 2-0; Noriega 2-2. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 63 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
| T - 3:25. |
| Att - 1,163. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| diciembre 28, 2020 - |









