12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(8-6)
6
Cañeros de Los Mochis
(8-6)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
| NAV | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 |
11
Mayos de Navojoa
(4-10)
Mayos de Navojoa
(4-10)
11
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .431 | .508 | .471 |
| Josuan Hernandez - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .377 | .491 |
| Esteban Quiroz - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .277 | .390 | .489 |
| Andres Ayon - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| Eddy Martinez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .350 | .667 |
| Juan Camacho - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .350 |
| Leandro Castro - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .171 | .244 | .512 |
| Jesus Arredondo - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 | .364 | .231 |
| Amilcar Gomez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .362 | .357 |
| Fernando Inzunza - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .273 | .263 |
| Juan Uriarte - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .316 | .361 |
| Carlos Soto - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .438 | .440 |
| Omar Renteria - C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | .514 | .571 |
| Paul Leon - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .370 | .350 |
| Victor Mendoza - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | .373 | .244 |
| Hector Estrada - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Asael Sanchez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .381 | .389 |
| Christian Zazueta - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .300 | .411 |
| Jorge Sesma - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| Jesus Loya - LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .600 | .778 |
| Elmer Lopez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Marco Guzman - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .190 | .292 | .429 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Inzunza (2, Haro, E). HR - Castro, L (4, 8th entrada ante Haro, E, 0 en base, 0 out). BA - Arredondo, J; Castro, L 4; Hernandez, J; Inzunza 2; Quiroz 2; Rodriguez, I; Uriarte. CE - Arredondo, J (1); Castro, L 2 (8); Quiroz 2 (19). 2-out RBI - Arredondo, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Soto, C; Castro, L; Arredondo, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa E - Quiroz (3, tiro). DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Hernandez, J). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Renteria, O (2, Garibay); Loya (2, Castillo, C). HR - Guzman, M (1, 3rd entrada ante Garibay, 2 en base, 0 out). BA - Flores, J; Guzman, M 4; Leon, P; Loya 4; Mendoza, V; Renteria, O 3; Sanchez, As; Sesma; Zazueta, C. CE - Guzman, M 3 (4); Leon, P (3); Mendoza, V (8); Renteria, O (5); Zazueta, C 3 (10). 2-out RBI - Zazueta, C 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Loya 2; Renteria, O; Zazueta, C. RDP - Leon, P. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Garibay - P | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5.02 |
| Marcos Machado - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.10 |
| Juan Lopez - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Felipe Acosta - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Erubiel Armenta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Cristian Castillo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hector Soto - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Carrillo - P | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5.17 |
| Martin Buitimea - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Esteban Haro - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.70 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
| WP - Machado, M; Acosta, F; Castillo, C; Carrillo, M. |
| BG - Quiroz (a Carrillo, M). |
| Lanzamientos-strikes - Garibay 43-23; Machado, M 32-18; Lopez, Ju 8-3; Acosta, F 31-15; Armenta 14-10; Castillo, C 20-10; Soto, H 21-10; Carrillo, M 99-59; Buitimea 25-17; Haro, E 21-15; Marquez 24-16. |
| Roletazos-elevados de out - Garibay 3-1; Machado, M 1-1; Lopez, Ju 0-0; Acosta, F 1-0; Armenta 1-0; Castillo, C 1-0; Soto, H 1-0; Carrillo, M 6-2; Buitimea 0-2; Haro, E 1-0; Marquez 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Garibay 12; Machado, M 7; Lopez, Ju 3; Acosta, F 8; Armenta 3; Castillo, C 5; Soto, H 6; Carrillo, M 25; Buitimea 6; Haro, E 5; Marquez 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Machado, M 1-0; Lopez, Ju 2-2; Acosta, F 3-2. |
| Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jair Fernandez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 77 degrees, Clear. |
| Viento - 5 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 3:32. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| octubre 29, 2020 - |









