14 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(10-19)
10
Mayos de Navojoa
(10-19)
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | |
| JAL | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | 0 |
19
Charros de Jalisco
(15-14)
Charros de Jalisco
(15-14)
19
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .421 | .390 |
| Omar Meza - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .412 | .286 |
| Manuel Orduno - 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .292 | .286 |
| Omar Renteria - DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .397 | .479 | .577 |
| Moises Gutierrez - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .289 | .346 |
| Christian Zazueta - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .250 | .358 |
| Jesus Loya - RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .458 | .450 |
| Paul Leon - 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .310 | .289 |
| Asael Sanchez - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .227 | .301 | .427 |
| Fernando Flores - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .319 | .295 |
| Eduardo Revilla - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| Jorge Sesma - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 | .400 | .423 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .304 | .360 | .391 |
| Amadeo Zazueta - SS | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .315 | .342 | .441 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .309 | .400 | .412 |
| Missael Rivera - 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .408 | .465 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .327 | .390 | .570 |
| Santiago Chávez - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 |
| Henry Urrutia - 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | .441 | .564 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .336 | .393 | .473 |
| Julian Ornelas - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .338 | .397 |
| Christian Villanueva - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .583 |
| Gabriel Gutierrez - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 |
| Agustin Murillo - 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .319 | .314 |
| Oziel Flores - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 |
| Alan Espinoza - C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .361 | .522 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sesma (4, Ramirez, H). 3B - Orduno (2, Gardea). HR - Renteria, O (3, 1st entrada ante Ramirez, H, 1 en base, 1 out); Sanchez, As (3, 9th entrada ante Osuna, P, 2 en base, 1 out). BA - Flores, J; Leon, P 3; Loya; Meza, O; Orduno 4; Renteria, O 5; Sanchez, As 5; Sesma 2. CE - Leon, P (6); Loya (1); Meza, O (2); Orduno (5); Renteria, O 3 (22); Sanchez, As 3 (11). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sesma; Renteria, O; Gutierrez, M; Zazueta, C. SAC - Orduno. RDP - Revilla. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Orduno (3, Fildeo). DP - 2 (Meza, O-Orduno-Leon, P; Gutierrez, M-Orduno-Leon, P). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Urrutia (8, Carrillo, R); Villanueva (1, Carrillo, R); Zazueta, A (5, Acosta, R); Álvarez, Dar (6, Moreno); Rivera, M (3, Felix, O). HR - Amador, Ja (6, 4th entrada ante Acosta, R, 2 en base, 1 out). BA - Amador, Ja 4; Chávez, S; Espinoza, A 3; Figueroa, C 3; Gutierrez, G; Murillo 2; Ornelas, J; Rivera, M 2; Rodriguez, M 3; Urrutia 3; Villanueva 2; Zazueta, A 4; Álvarez, Dar 4. CE - Amador, Ja 4 (28); Chávez, S (2); Figueroa, C 2 (10); Murillo (9); Rodriguez, M 2 (10); Urrutia (21); Villanueva 2 (3); Zazueta, A 3 (15); Álvarez, Dar 3 (19). 2-out RBI - Álvarez, Dar 2; Urrutia. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Zazueta, A; Murillo 2. RDP - Gutierrez, G; Zazueta, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 14-21. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Zazueta, A (1, 2nd base a Carrillo, R/Flores, F). |
| Defensa DP - (Zazueta, A-Rivera, M-Urrutia). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 2.1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 8.23 |
| Ruddy Acosta - P | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8.40 |
| Francisco Moreno - P | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| Jonathan Partida - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.43 |
| Antonio Garzon - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| Oscar Felix - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horacio Ramirez - P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.52 |
| Dario Gardea - P | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.00 |
| Felipe Arredondo - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| Alemao Hernandez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.16 |
| Pedro Osuna - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| WP - Gardea. |
| BG - Espinoza, A (a Carrillo, R). |
| Lanzamientos-strikes - Carrillo, R 73-38; Acosta, R 51-32; Moreno 39-26; Partida 27-18; Garzon, A 12-9; Felix, O 21-14; Ramirez, H 82-54; Gardea 31-16; Arredondo, F 12-8; Hernandez, Al 13-8; Osuna, P 27-18. |
| Roletazos-elevados de out - Carrillo, R 2-2; Acosta, R 4-0; Moreno 2-1; Partida 1-1; Garzon, A 1-0; Felix, O 1-0; Ramirez, H 10-1; Gardea 1-0; Arredondo, F 1-0; Hernandez, Al 1-1; Osuna, P 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Carrillo, R 19; Acosta, R 12; Moreno 8; Partida 5; Garzon, A 3; Felix, O 5; Ramirez, H 23; Gardea 8; Arredondo, F 4; Hernandez, Al 4; Osuna, P 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Acosta, R 3-3; Arredondo, F 2-2. |
| Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Roberto Diaz. |
| Clima - 73 degrees, Cloudy. |
| Viento - 7 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:14 PM. |
| T - 3:51. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| noviembre 26, 2020 - |









