13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(12-29)
1
Cañeros de Los Mochis
(12-29)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| JAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
5
Charros de Jalisco
(23-19)
Charros de Jalisco
(23-19)
5
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .290 | .470 |
| Isaac Rodriguez - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .391 | .412 |
| Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .473 | .504 |
| Saul Soto - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .316 | .274 |
| Darick Hall - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .373 | .469 |
| Francisco Cordoba - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .077 | .083 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .307 | .333 |
| Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .250 | .357 |
| Jose Carlos Urena - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 | .188 | .161 |
| Jesus Arredondo - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .302 | .236 |
| Brayan Mendoza - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .391 | .401 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .362 | .380 |
| Christian Villanueva - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .246 | .333 | .491 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .368 | .517 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .367 | .472 |
| Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .378 | .352 |
| Julian Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .350 | .433 |
| Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .333 | .469 |
| Missael Rivera - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .459 | .547 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Amador, R; Cordoba; Quiroz. CE - Amador, R (11). Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Defensa DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Cordoba). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Amador, Ja (10, Gutierrez, S); Rodriguez, M (6, Gutierrez, S). HR - Villanueva 2 (4, 3rd entrada ante Gutierrez, S, 1 en base, 2 out, 5th entrada ante Gutierrez, S, 2 en base, 0 out). BA - Amador, Ja 2; Figueroa, C; Rivera, M 2; Rodriguez, M 2; Villanueva 8. CE - Villanueva 5 (12). 2-out RBI - Villanueva 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Espinoza, A; Rivera, M. SAC - Figueroa, C. RDP - Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Murillo (2, 2nd base a Gutierrez, S/Uriarte). RR - Rivera, M (1, 2nd base a Quezada/Uriarte). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Ornelas, J (Cordoba en segunda base); Figueroa, C (Amador, R en primera base). DP - (Figueroa, C-Rodriguez, M-Villanueva). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Gutierrez - P | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.01 |
| Jose Quezada - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.57 |
| Jonas Garibay - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Daysbel Hernández - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.55 |
| Raul De Los Reyes - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.15 |
| BG - Quiroz (a Lara, O); Hall, D (a Lara, O); Rodriguez, I (a Lara, O); Ornelas, J (a Gutierrez, S). |
| Lanzamientos-strikes - Gutierrez, S 77-48; Quezada 18-10; Garibay 3-2; Hernández, D 9-6; Lara, O 93-58; De Los Reyes, R 44-30. |
| Roletazos-elevados de out - Gutierrez, S 9-2; Quezada 3-0; Garibay 2-0; Hernández, D 1-0; Lara, O 5-3; De Los Reyes, R 2-3. |
| Bateadores enfrentados - Gutierrez, S 23; Quezada 5; Garibay 2; Hernández, D 3; Lara, O 21; De Los Reyes, R 10. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Garibay 1-0. |
| Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Orlando Lopez. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Abraham Lopez. |
| Clima - 67 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 2 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:15 PM. |
| T - 2:41. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| diciembre 11, 2020 - |









