16 DE ENE
Boxscore
Charros de Jalisco
(9-10)
2
Charros de Jalisco
(9-10)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |
4
Mayos de Navojoa
(5-14)
Mayos de Navojoa
(5-14)
4
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .364 | .423 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .324 | .329 | .500 |
Henry Urrutia - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .407 | .630 |
Dariel Álvarez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .366 | .425 | .479 |
Julian Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .328 | .412 |
Jared Serna - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 |
Alejandro Osuna - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .307 | .277 |
Sergio Perez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 |
Fernando Villegas - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .333 | .483 |
Missael Rivera - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .390 | .444 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .424 | .426 |
Tirso Ornelas - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .395 | .389 |
Omar Renteria - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .370 | .473 | .522 |
David Vidal - 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .333 | .283 |
Asael Sanchez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .286 | .368 |
Paul Leon - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .299 | .254 |
Fernando Flores - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .261 | .279 |
Omar Meza - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 |
Jesus Loya - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .421 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Zazueta, A (3, 1st entrada ante Carrillo, M, 0 en base, 1 out). BA - Espinoza, A; Figueroa, C 2; Murillo; Rivera, M; Urrutia; Zazueta, A 6. CE - Murillo (7); Zazueta, A (8). 2-out RBI - Murillo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Urrutia; Zazueta, A 2; Villegas 2. RDP - Rivera, M; Zazueta, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa Outfield assists - Figueroa, C (Renteria, O at 3rd base). DP - 3 (2 Rivera, M-Zazueta, A-Urrutia; Murillo-Rivera, M-Urrutia). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Zazueta, C (4, 5th entrada ante Flores, M, 0 en base, 0 out). BA - Flores, F; Flores, J 2; Ornelas; Renteria, O 2; Vidal 3; Zazueta, C 6. CE - Flores, J (13); Renteria, O 2 (9); Zazueta, C (11). 2-out RBI - Flores, J; Renteria, O 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vidal; Renteria, O. RDP - Leon, P; Renteria, O; Sanchez, As. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Zazueta, C (2, 2nd base a Valdez, Ro/Espinoza, A). |
Defensa DP - 2 (Flores, J-Vidal-Flores, F; Carrillo, M-Flores, J-Flores, F). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Flores - P | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5.12 |
Rolando Valdez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Daniel Guerrero - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Carrillo - P | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4.64 |
Oscar Felix - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Jose Isidro Marquez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
Antonio Garzon - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Carlos Bustamante - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |
WP - Bustamante. |
Lanzamientos-strikes - Flores, M 87-57; Valdez, Ro 15-10; Guerrero, D 25-17; Carrillo, M 89-51; Felix, O 5-1; Marquez 3-2; Garzon, A 13-11; Haro, E 12-7; Bustamante 25-17. |
Roletazos-elevados de out - Flores, M 6-3; Valdez, Ro 2-0; Guerrero, D 1-0; Carrillo, M 7-3; Felix, O 0-0; Marquez 0-0; Garzon, A 2-0; Haro, E 0-1; Bustamante 1-0. |
Bateadores enfrentados - Flores, M 24; Valdez, Ro 4; Guerrero, D 5; Carrillo, M 22; Felix, O 1; Marquez 1; Garzon, A 4; Haro, E 4; Bustamante 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Guerrero, D 1-0; Felix, O 2-0; Marquez 3-1; Garzon, A 3-0; Haro, E 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Alfredo Soto. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 97 degrees, Sunny. |
Viento - 6 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 2:00 PM. |
T - 3:20. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
noviembre 4, 2020 - |