13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(25-24)
1
Tomateros de Culiacán
(25-24)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| JAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
6
Charros de Jalisco
(27-23)
Charros de Jalisco
(27-23)
6
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .373 | .352 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .407 | .444 |
| Sebastián Elizalde - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .346 | .590 |
| Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .317 | .392 |
| Efren Navarro - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .360 | .399 |
| Michael Wing - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .383 | .511 |
| Eric Meza - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .338 | .371 |
| Diego Madero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .231 | .211 |
| Alan Sanchez - LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .324 | .278 |
| Francisco Lugo - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .368 | .459 |
| Alfredo Hurtado - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .293 | .308 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .375 | .378 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .358 | .399 |
| Christian Villanueva - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .380 | .456 |
| Japhet Amador - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .354 | .503 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .380 | .505 |
| Julian Ornelas - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .336 | .414 |
| Santiago Chávez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .211 | .222 |
| Oziel Flores - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .500 | .308 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .381 | .335 |
| Missael Rivera - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .429 | .506 |
| Alan Espinoza - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .310 | .438 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Sanchez, Al (1, Mendoza, L). BA - Chavez, Jo; Elizalde, S; Guibert; Sanchez, Al 3. CE - Hurtado (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses. RDP - Meneses. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Chavez, Jo (6, 2nd base a Mendoza, L/Espinoza, A). Ret - Guibert (1st base a Mendoza, L). |
| Defensa E - Elizalde, S (3, Fildeo). DP - (Wing-Chavez, Jo-Meza). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, M (9, Chavez, A). BA - Amador, Ja; Murillo; Rivera, M 2; Rodriguez, M 2; Álvarez, Dar 2. CE - Amador, Ja (38); Espinoza, A (19); Murillo (17); Rodriguez, M (22); Álvarez, Dar (39). ES - Espinoza, A. RDP - Murillo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Figueroa, C (5, 2nd base a Chavez, A/Hurtado); Ornelas, J (3, 2nd base a Chavez, A/Hurtado). |
| Defensa E - Rodriguez, M (1, tiro). Viraje - Mendoza, L (Guibert en 1st base). DP - (Rivera, M-Rodriguez, M-Amador, Ja). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Chavez - P | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.87 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.45 |
| Juan Pablo Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Gerardo Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
| Alberto Baldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Mendoza - P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.66 |
| Ivan Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| Jason Urquidez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.46 |
| Brennan Bernardino - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 |
| Lanzamientos-strikes - Chavez, A 79-44; Gutierrez, D 15-11; Lopez, J 14-9; Sanchez, G 6-5; Baldonado 13-10; Mendoza, L 98-58; Salas, Iv 10-5; Urquidez 20-14; Bernardino 15-10. |
| Roletazos-elevados de out - Chavez, A 5-4; Gutierrez, D 0-0; Lopez, J 1-2; Sanchez, G 2-0; Baldonado 2-0; Mendoza, L 9-4; Salas, Iv 2-0; Urquidez 1-0; Bernardino 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Chavez, A 20; Gutierrez, D 4; Lopez, J 4; Sanchez, G 3; Baldonado 3; Mendoza, L 24; Salas, Iv 3; Urquidez 4; Bernardino 3. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 77 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 5:15 PM. |
| T - 3:01. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| diciembre 20, 2020 - |









