12 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(22-13)
1
Yaquis de Obregón
(22-13)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 |
7
Naranjeros de Hermosillo
(20-12)
Naranjeros de Hermosillo
(20-12)
7
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .399 | .487 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .456 | .514 |
| Victor Mendoza - 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .424 | .365 |
| Jesus Valdez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .245 | .300 |
| Felix Perez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .310 | .493 |
| Sebastian Valle - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .382 | .485 |
| Francisco Moreno - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .286 | .259 |
| Jonathan Aranda - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .403 | .574 |
| Roberto Lopez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .388 | .418 |
| Marco Guzman - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .324 | .333 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .426 | .420 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .378 | .425 |
| Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .431 | .438 |
| Yadiel Hernandez - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .483 | .489 |
| Fausto Osorio - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .256 | .300 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .292 | .398 |
| Alex Robles - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .302 | .314 |
| Julian Leon - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .194 | .341 | .264 |
| Irving Lopez - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .471 | .417 |
| Brandon Villarreal - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Kevin Flores - 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .438 | .320 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 | .310 | .308 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Mendoza, V (5, Verdugo, R). BA - Aranda; Gonzalez, Al; Guzman, M; Mendoza, V 2; Moreno, F; Sepulveda, C. CE - Mendoza, V (10). 2-out RBI - Mendoza, V. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, Fel 2; Guzman, M; Valdez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Gonzalez, Al (2, Fildeo); Guzman, M 2 (5, Fildeo, tiro). Asistencias de jardineros - Lopez, R (Cardona en tercera base). Viraje - Carrera, F (Cardona en 1st base). PB - Valle (1). DP - 3 (Valle-Sepulveda, C; Guzman, M-Sepulveda, C-Mendoza, V; Lopez, R-Guzman, M-Aranda-Sepulveda, C). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Atondo (3, Machorro). BA - Atondo 2; Cardona 2; Cruz; Flores, K; Hernandez, Y; Lopez, I; Obeso; Robles; Vasquez, N. CE - Atondo 2 (13); Flores, K 2 (5); Obeso (17); Vasquez, N (8). 2-out RBI - Vasquez, N. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Obeso; Vasquez, N. SAC - Atondo; Robles. RDP - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Hernandez, Y (1, 2nd base a Carrera, F/Valle). Ret - Cardona (1st base a Carrera, F). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.04 |
| Carlos Machorro - P | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.54 |
| Joel Sosa - P | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.36 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Verdugo - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.75 |
| Rafael Martín - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.05 |
| WP - Sosa; Verdugo, R. |
| IBB - Leon, J (a Machorro). |
| Lanzamientos-strikes - Carrera, F 83-52; Machorro 18-11; Sosa 48-26; Verdugo, R 102-63; Martín 37-28. |
| Roletazos-elevados de out - Carrera, F 6-3; Machorro 2-0; Sosa 1-1; Verdugo, R 7-6; Martín 3-1. |
| Bateadores enfrentados - Carrera, F 21; Machorro 6; Sosa 10; Verdugo, R 26; Martín 10. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sosa 1-1. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Michael Salazar. |
| Clima - 66 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 3:15. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| diciembre 3, 2020 - |









